MVE491 Matematik, matematisk statistik med metoder H20
Kurs-PM
På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.
Program
Kursens schema finns i TimeEdit.
Aktiviteter
Datum | Tid | Aktivitet | Innehåll | Avsnitt i litteratur |
Tisdag 1 September | 10:00-11:45 | Föreläsning 1 | Funktioner, derivator | |
13:15-15:00 | Övning 1 | |||
Onsdag 2 September | 10:00-11:45 | Föreläsning 2 | Integraler, summor | 2.3 |
Torsdag 3 September | 10:00-11:45 | Föreläsning 3 | Summor, gränsvärden, mängdlära | 3.1-3.3 |
13:15-15:00 | Övning 2 | Kap 3: 9, 10, 15, 17, 28 | ||
Tisdag 8 September | 10:00-11:45 | Föreläsning 4 | Sannolikheter, kominatorik, räkneregler för sannolikheter | 3.2-3.4 |
13:15-15:00 | Övning 3 | Kap 3: 12, 42, 43, 45, 46, 49, 55 | ||
Torsdag 10 September | 10:00-11:45 | Föreläsning 5 |
Betingade sannolikheter, Bayes regel, oberoende händelser, slumpvariabler |
3.5, 3.6, 3.9 |
13:15-15:00 | Övning 4 | Kap 3: 66, 67, 69, 71, 73, 78, 88, 141, 145 | ||
Tisdag 15 September | 10:00-11:45 | Föreläsning 6 |
Slumpvariabler, väntevärde, varians, standardavvikelse, sannolikhetsfördelningar, diskret likformig fördelning |
4.1-4.3 |
13:15-15:00 | Övning 5 | Kap 4: 3, 10, 15, 18, 20, 24, 37, 40, 42, 46 | ||
Torsdag 17 September | 10:00-11:45 | Föreläsning 7 | Binomialfördelning, Poissonfördelning | 4.4, 4.5 |
13:15-15:00 | Övning 6 | Zoom-möte | Kap 4: 55, 58, 61, 64, 73 | |
Tisdag 22 September | 10:00-11:45 | Föreläsning 8 | Poissonfördelning, väntevärde, kontinuerliga slumpvariabler | 4.5, 5.1 |
13:15-15:00 | Övning 7 | Kap 4: 79, 86, 90, 95 | ||
Onsdag 23 September | 10:00-11:45 | Föreläsning 9 | Kontinuerlig likformig fördelning, normalfördelning | 5.2, 5.3 |
Torsdag 24 September | 10:00-11:45 | Föreläsning 10 | Deskriptiv statistik, variabeltyper, lägesmått, spridningsmått | Kapitel 1 och 2 |
13:15-15:00 | Övning 8 | Zoom-möte | Kap 5: 3, 4, 7, 13, 14, 25, 28, 31, 32, 40, 44, 48 | |
Tisdag 29 September | 10:00-11:45 | Föreläsning 11 | Boxplots, samplingfördelningar, punktskattningar,väntevärdesriktighet | 2.8, 6.1-6.3 |
13:15-15:00 | Övning 9 | Kap 2: 130, 131; Kap 6: 5, 6, 7, 16, 18, 19, 27, 30, 35, 44 | ||
Onsdag 30 September | 10:00-11:45 | Föreläsning 12 | Centrala gränsvärdessatsen, konfidensintervall | 6.3, 7.1 |
Torsdag 1 Oktober | 10:00-11:45 | Föreläsning 13 | Konfidensintervall för väntevärde när variansen är känd, signifikansnivå | 7.2 |
13:15-15:00 | Övning 10 | Zoom-möte | Kap 7: 7, 8, 9, 11, 12 | |
Tisdag 6 Oktober | 10:00-11:45 | Föreläsning 14 | Konfidensintervall för väntevärde när variansen är okänd, t-fördelningar | 7.3 |
13:15-15:00 | Övning 11 | Kap 7: 31, 33, 38, 43 | ||
Onsdag 7 Oktober | 10:00-11:45 | Handledning 1 | Zoom | |
Torsdag 8 Oktober | 10:00-11:45 | Föreläsning 15 | Konfidensintervall för andel, bestämning av stickprovsstorlek | 7.4, 7.5 |
13:15-15:00 | Övning 12 | Zoom-möte | Kap 7: 51, 55, 61, 69, 70, 76 | |
Tisdag 13 Oktober | 10:00-11:45 | Föreläsning 16 | Hypotestest av väntevärde när variansen är känd, ensidiga test, p-värde, feltyper | 8.1-8.4 |
13:15-15:00 | Övning 13 | Kap 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 23, 30, 35, 43, 44, 50 | ||
Onsdag 14 Oktober | 10:00-11:45 | Handledning 2 | Zoom | |
Torsdag 15 Oktober | 10:00-11:45 | Föreläsning 17 | Hypotestest för väntevärde när variansen är okänd, hypotestest för andel | 8.5, 8.6 |
13:15-15:00 | Övning 14 | Zoom-möte | Kap 8: 64ab, 65, 79, 80, 86 | |
Tisdag 20 Oktober | 10:00-11:45 | Föreläsning 18 | Zoom-möte: Repetition av kapitel 7 | 9.1, 9.2, 9.3 |
13:15-15:00 | Övning 15 | Zoom-möte: Repetition av kapitel 8 | Kap 9: 2, 6cde, 7, 12, 15, 35, 38 | |
Onsdag 21 Oktober | 10:00-11:45 | Handledning 3 | Zoom-möte | |
Torsdag 22 Oktober | 10:00-11:45 | Föreläsning 19 | Zoom-möte: Repetition av kapitel 9 | |
13:15-15:00 | Övning 16 | Zoom-möte: Besvärliga moment från kapitlen 5, 6, 7, 8 och 9. (Kursdeltagare väljer några moment för diskussion) | ||
Tisdag 27 oktober | 10:00-11:45 | Extrainsatt frågestund | Zoom-möte | |
13:15-15:00 | Extrainsatt frågestund | Zoom-möte | ||
Torsdag 29 Oktober | 14:00-18:00 | Tentamen | ||
09-jan-20 | 14:00-18:00 | Tentamen |
Referenslitteratur för Matlab:
- Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
- Programmering med Matlab, Katarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
- Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
-
Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.
Kurssammanfattning:
Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
---|---|---|