TMA074 Matematisk statistik H20
Information och tes för omtentan den 4 januari finns här!
Studieplan, lärandemål, schema
Studieplan med lärandemål finns här. Kursen samläses med TMS146.
Lärare
Erik Kristiansson (examinator, kursansvarig, föreläsare)
Jonatan Hellgren (räkneövningsledare)
Klas Holmgren (räkneövningsledare)
Schema och kursplan
Kursplan med rekommenderade övningsuppgifter (Devore 9th edition) (uppdaterad 14/10)
På grund av rådande omständigheter kommer kursen ges helt på distans där både föreläsningar och räkneövningar kommer att ske digitalt via Zoom.
Föreläsningar
Anteckningar från samtliga föreläsningar finns här!
Räkneövningar och datorlaborationer
Föreläsning | Datum | Tid | Övningsledare | Zoom-länk | Lösenord |
Räkneövning 1 | Fredag, 4/9 | 08.00-09.45 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/61321310089 | 195996 | |||
Räkneövning 2 | Tisdag, 8/9 | 10.00-11.45 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/68522274756 | 195996 | |||
Räkneövning 3 | Fredag, 11/9 | 08.00-09.45 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/63133725198 | 195996 | |||
Räkneövning 4 | Tisdag, 15/9 | 10.00-11.45 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | Borta | 195996 | |||
Räkneövning 5 | Fredag, 18/9 | 08.00-09.45 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/65265147028 | 195996 | |||
Räkneövning 6 | Fredag, 18/9 | 13.15-15.00 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/63737060456 | 195996 | |||
Räkneövning 7 | Tisdag, 22/9 | 10.00-11.45 | Jonatan | Faktiskt här idag | 195996 |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/66578766251 | 195996 | |||
Räkneövning 8 | Fredag, 25/9 | 08.00-09.45 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/69876379673 | 195996 | |||
Räkneövning 9 | Fredag, 25/9 | 13.15-15.00 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/64001274989 | 195996 | |||
Räkneövning 10 | Tisdag, 29/9 | 10.00-11.45 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/61886750748 | 195996 | |||
Räkneövning 11 | Fredag, 2/10 | 08.00-09.45 | Jonatan | 195996 | |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/65954097022 | 195996 | |||
Räkneövning 12 | Fredag, 2/10 | 13.15-15.00 | Jonatan | 195996 | |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/61752430012 | 195996 | |||
Räkneövning 13 | Tisdag, 6/10 | 10.00-11.45 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | 195996 | ||||
Datorlaboration 1 | Torsdag, 8/10 | 13.15-15.00 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/64287370131 | 195996 | |||
Räkneövning 14 | Måndag, 12/10 | 08.00-09.45 | Jonatan | 195996 | |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/69646696207 | 195996 | |||
Räkneövning 15 | Tisdag, 13/10 | 15.15-17.00 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | 195996 | ||||
Datorlaboration 2 | Torsdag, 15/10 | 13.15-15.00 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/63097172151 | 195996 | |||
Räkneövning 16 | Fredag, 16/10 | 08.00-09.45 | Jonatan | 195996 | |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/64138818105 | 195996 | |||
Räkneövning 17 | Tisdag, 20/10 | 10.00-11.45 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | 195996 | ||||
Räkneövning 18 | Fredag, 23/10 | 08.00-09.45 | Jonatan | Länk | 195996 |
Klas | https://chalmers.zoom.us/j/63559884852 | 195996 |
Inspelade uppgifter
Räkneövning | Datum | Tid | Inspelade uppgifter |
Räkneövning 1 | Fredag, 4/9 | 08.00-09.45 | 2.16, 2.35 |
Räkneövning 2 | Tisdag, 8/9 | 10.00-11.45 | 2.55, 2.80 |
Räkneövning 3 | Fredag, 11/9 | 08.00-09.45 | 3.23 |
Räkneövning 4 | Tisdag, 15/9 | 10.15-11.45 | 3.33, 4.19 |
Räkneövning 5 | Fredag, 18/9 | 08.00-09.45 | 5.12 |
Räkneövning 6 | Fredag, 18/9 | 13.15-15.00 | 5.27, 5.83 |
Räkneövning 7 | Tisdag, 22/9 | 10.00-11.45 | 5.15, E17 |
Räkneövning 8 | Fredag, 25/9 | 08.00-09.45 | - |
Räkneövning 9 | Fredag, 25/9 | 13.15-15.00 | 6.22, 7.6 |
Räkneövning 10 | Tisdag, 29/9 | 10.00-11.45 | 7.45 |
Räkneövning 11 | Fredag, 2/10 | 08.00-09.45 | 8.11 |
Räkneövning 12 | Fredag, 2/10 | 13.15-15.00 | E22 |
Räkneövning 13 | Tisdag, 6/10 | 10.00-11.45 | 9.34, 9.53 |
Räkneövning 14 | Måndag, 12/10 | 08.00-09.45 | 15.15 |
Räkneövning 15 | Tisdag, 13/10 | 15.15-17.00 | 12.37 |
Räkneövning 16 | Fredag, 16/10 | 08.00-09.45 | E26 |
Räkneövning 17 | Tisdag, 20/10 | 10.00-11.45 | |
Räkneövning 18 | Fredag, 23/10 | 08.00-09.45 | |
Tentauppgifter | - | - | Uppgift 7, 20160104 |
Kursmaterial
Kursbok
Jay L Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, senaste utgåvan (nionde) (International Metric Version), ISBN-13: 978-1-337-09426-9.
Jay L Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, senaste utgåvan (nionde) (US version), ISBN-13: 978-1-305-25180-9
Finns tillgänglig på Cremona eller att köpa från www.cengagebrain.co.uk (använd koden EBBACKTOUNIVERSITY30 för 30% rabatt till och med 1 november).
Facit till jämna övningsuppgifter för 9:e upplagan av Devore
Övrigt kursmaterial
Extrauppgifter i statistik och sannolikhetsteori
Facit till extrauppgifter i statistik och sannolikhetsteori
Lösningar till vissa extrauppgifter i statistik och sannolikhetsteori
Tabeller som kommer att delas ut tillsammans med tentan
Gammal tenta i TMA074 (2015-10-30)
Datorlaborationer
Datorlaboration 1: Laborationsbeskrivning, datafil (qnrS.mat). Deadline: 16:e oktober.
Datorlaboration 2: Laborationsbeskrivning. Deadline: 30:e oktober.
Gamla tentor
Årets tes samt facit till årets tes.
Examination
Examination i kursen sker genom
1. Skriftlig tentamina på distans (onsdagen 28 oktober, em). Här kommer alla hjälpmedel vara tillåtna. Se Chalmers information om distanstentamen for mer information.
2. Två obligatoriska datorlaborationer
Kursutvärdering
Kursutvärderare är
Kurssammanfattning:
Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
---|---|---|