TMS146 Grundkurs i matematisk statistik H20
Information och tes för omtentan den 4:e januari finns här!
Studieplan och lärandemål
Studieplan med lärandemål finns här. Kursen samläses med TMA074.
Lärare
Erik Kristiansson (examinator, kursansvarig, föreläsare)
Anton Johansson (räkneövningsledare)
David Lund (räkneövningsledare)
Schema och kursplan
Kursplan med rekommenderade övningsuppgifter (Devore 9th edition) (uppdaterad 7/10)
På grund av rådande omständigheter kommer kursen ges helt på distans där både föreläsningar och räkneövningar kommer att ske digitalt via Zoom.
Föreläsningar
Anteckningar från samtliga föreläsningar finns här!
Räkneövningar och datorlaborationer
Räkneövning | Datum | Tid | Övningsledare | Zoom-länk | Lösenord |
Räkneövning 1 | Fredag, 4/9 | 10.00-11.45 | Anton | https://chalmers.zoom.us/j/69004101728 | 195996 |
David | https://chalmers.zoom.us/j/63012136914 | 195996 | |||
Räkneövning 2 | Onsdag, 9/9 | 10.00-11.45 | Anton | https://chalmers.zoom.us/j/61598387344 | 195996 |
David | https://chalmers.zoom.us/j/64424443768 | 195996 | |||
Räkneövning 3 | Fredag, 11/9 | 10.00-11.45 | Anton | https://chalmers.zoom.us/j/69071886749 | 195996 |
David | https://chalmers.zoom.us/j/63633808989 | 195996 | |||
Räkneövning 4 | Tisdag, 15/9 | 13.15-15.00 | Anton | Gemensam räkneövning i Davids Zoom-rum. | 195996 |
David | https://chalmers.zoom.us/j/65062728329 | 195996 | |||
Räkneövning 5 | Onsdag, 16/9 | 10.00-11.45 | Anton | https://chalmers.zoom.us/s/68312155182 | 195996 |
David | Gemensam räkneövning i Antons Zoom-rum. | 195996 | |||
Räkneövning 6 | Fredag, 18/9 | 10.00-11.45 | Anton | Gemensam räkneövning i Davids Zoom-rum | 195996 |
David | https://chalmers.zoom.us/j/67035355672 | 195996 | |||
Räkneövning 7 | Tisdag, 22/9 | 13.15-15.00 | Anton | https://chalmers.zoom.us/j/67742326254 | 195996 |
David | Gemensam räkneövning i Antons Zoom-rum. | 195996 | |||
Räkneövning 8 | Onsdag, 23/9 | 10.00-11.45 | Anton | Gemensam räkneövning i Davids Zoom-rum. | 195996 |
David | https://chalmers.zoom.us/j/62963092033 | 195996 | |||
Räkneövning 9 | Fredag, 25/9 | 10.00-11.45 | Anton | https://chalmers.zoom.us/j/65268217659 | 195996 |
David | Gemensam räkneövning i Antons Zoom-rum. | 195996 | |||
Räkneövning 10 | Tisdag, 29/9 | 13.15-15.00 | Anton | Gemensam räkneövning i Davids Zoom-rum | 195996 |
David | https://chalmers.zoom.us/j/62847304332 | 195996 | |||
Räkneövning 11 | Onsdag, 30/9 | 10.00-11.45 | Anton | https://chalmers.zoom.us/j/67901473522 | 195996 |
David | Gemensam räkneövning i Antons Zoom-rum. | 195996 | |||
Räkneövning 12 | Fredag, 2/10 | 10.00-11.45 | Anton | Gemensam räkneövning i Davids Zoom-rum | 195996 |
David | https://chalmers.zoom.us/j/62965834557 | 195996 | |||
Datorövning 1 | Tisdag, 6/10 | 13.15-15.00 | Anton | https://chalmers.zoom.us/j/64694094493 | 195996 |
David | Gemensam datorövning i Antons Zoom-rum. | 195996 | |||
Räkneövning 13 | Onsdag, 7/10 | 10.00-11.45 | Anton | Gemensam räkneövning i Davids Zoom-rum. | 195996 |
David | https://chalmers.zoom.us/j/64482624296 | 195996 | |||
Räkneövning 14 | Tisdag, 13/10 | 13.15-15.00 | Anton | https://chalmers.zoom.us/j/64517252228 | 195996 |
David | Gemensam räkneövning i Antons Zoom-rum. | 195996 | |||
Räkneövning 15 | Onsdag, 14/10 | 10.00-11.45 | Anton | Gemensam räkneövning i Davids Zoom-rum. | 195996 |
David | https://chalmers.zoom.us/j/68567074949 | 195996 | |||
Datorlaboration 2 | Onsdag, 14/10 | 15.15-17.00 | Anton | https://chalmers.zoom.us/j/69306397878 | 195996 |
David | Gemensam datorövning i Antons Zoom-rum. | 195996 | |||
Räkneövning 16 | Fredag, 16/10 | 13.15-15.00 | Anton | Gemensam räkneövning i Davids Zoom-rum. | 195996 |
David | https://chalmers.zoom.us/j/64298523071 | 195996 | |||
Räkneövning 17 | Tisdag, 20/10 | 13.15-15.00 | Anton | https://chalmers.zoom.us/j/63266594801 | 195996 |
David | Gemensam räkneövning i Antons Zoom-rum. | 195996 | |||
Räkneövning 18 | Fredag, 23/10 | 10.00-11.45 | Anton | https://chalmers.zoom.us/j/63016422574 | 195996 |
David | https://chalmers.zoom.us/j/68151578076 | 195996 |
Inspelade uppgifter
Räkneövning | Datum | Tid | Inspelade uppgifter |
Räkneövning 1 | Fredag, 4/9 | 10.00-11.45 | 2.16, 2.35 |
Räkneövning 2 | Onsdag, 9/9 | 10.00-11.45 | 2.55, 2.80 |
Räkneövning 3 | Fredag, 11/9 | 10.00-11.45 | 3.23 |
Räkneövning 4 | Tisdag, 15/9 | 13.15-15.00 | 3.33, 4.19 |
Räkneövning 5 | Onsdag, 16/9 | 10.00-11.45 | 5.12 |
Räkneövning 6 | Fredag, 18/9 | 10.00-11.45 | 5.27, 5.83 |
Räkneövning 7 | Tisdag, 22/9 | 13.15-15.00 | 5.15, E17 |
Räkneövning 8 | Onsdag, 23/9 | 10.00-11.45 | - |
Räkneövning 9 | Fredag, 25/9 | 10.00-11.45 | 6.22, 7.6 |
Räkneövning 10 | Tisdag, 29/9 | 13.15-15.00 | 7.45 |
Räkneövning 11 | Onsdag, 30/9 | 10.00-11.45 | 8.11 |
Räkneövning 12 | Fredag, 2/10 | 10.00-11.45 | E22 |
Räkneövning 13 | Onsdag, 7/10 | 10.00-11.45 | 9.34, 9.53 |
Räkneövning 14 | Tisdag, 13/10 | 13.15-15.00 | 15.15 |
Räkneövning 15 | Onsdag, 14/10 | 10.00-11.45 | 12.37 |
Räkneövning 16 | Fredag, 16/10 | 13.15-15.00 | E26 |
Räkneövning 17 | Tisdag, 20/10 | 13.15-15.00 | |
Räkneövning 18 | Fredag, 23/10 | 10.00-11.45 | |
Tentauppgifter | - | - | Uppgift 7, 20160104 |
Kursmaterial
Kursbok
Jay L Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, senaste utgåvan (nionde) (International Metric Version), ISBN-13: 978-1-337-09426-9.
Jay L Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, senaste utgåvan (nionde) (US version), ISBN-13: 978-1-305-25180-9
Finns tillgänglig på Cremona eller att köpa från www.cengagebrain.co.uk (använd koden EBBACKTOUNIVERSITY30 för 30% rabatt till och med 1 november).
Facit till jämna övningsuppgifter för 9:e upplagan av Devore
Övrigt kursmaterial
Extrauppgifter i statistik och sannolikhetsteori
Facit till extrauppgifter i statistik och sannolikhetsteori
Lösningar till vissa extrauppgifter i statistik och sannolikhetsteori
Tabeller som kommer att delas ut tillsammans med tentan
Datorlaborationer
Datorlaboration 1: Laboratoriebeskrivning, datafil (qnrS.mat). Deadline: 16:e oktober.
Datorlaboration 2: Laborationsbeskrivning. Deadline: 30:e oktober.
Gamla tentor
Årets tes samt facit till årets tes.
Examination
Examination i kursen sker genom
1. Skriftlig tentamina på distans (onsdagen 28 oktober, em). Här kommer alla hjälpmedel vara tillåtna. Se Chalmers information om distanstentamen for mer information.
2. Två obligatoriska datorlaborationer
Kursutvärdering
Kursutvärderare är
Kurssammanfattning:
Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
---|---|---|