Course syllabus
Kurs-PM
TME255 TME255 Hållfasthetslära lp4 VT21 (7,5 hp)
Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper
Kontaktuppgifter
Föreläsningar
Per Mottram Hogström, Universitetslektor, Institutionen för mekaniska och maritima vetenskaper (M2))
Telefon: 031-772 14 89
E-mail: per.hogstrom@chalmers.se
Räkneövningar och projektuppgift
Grupp1: Xiangyu Lei, xlei@chalmers.se
Grupp2: Maria Semenova, semenova@chalmers.se
Kursens syfte
Kursen i hållfasthetslära avser att ge grundkunskaper som möjliggör ingenjörsmässiga beräkningar och uppskattningar av spänningar, deformationer och hållfasthet hos konstruktioner och konstruktionsdetaljer. Hållfasthetsläran kan ses som ett grundläggande ämne för konstruktionsteknik.
Schema
Vecka | Veckodag | Startdatum | Starttid | Sluttid | Typ | Egen text | Personal | Kapitel | Räkneövningsproblem | Läxa | ||
v 12 | Måndag | 2021-03-22 | 10:15 | 12:00 | Föreläsning | Per Hogström | 1. Introduktion, begrepp, spänningar, spänningskoncentrationer | 1. Introduction, stresses | 1, 2.1, 2.2, 2.4 | |||
v 12 | Tisdag | 2021-03-23 | 13:15 | 15:00 | Föreläsning | Per Hogström | 2. Materialegenskaper, töjningar, dragprov | 2. Material properties, strains, tensile test | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | |||
v 12 | Onsdag | 2021-03-24 | 13:15 | 15:00 | Räkneövning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | 2/3, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 2/11 | 2/1, 2/2, 2/5, 2/9,2/12 | |||
v 12 | Onsdag | 2021-03-24 | 13:15 | 15:00 | Räkneövning | Grupp 2 | Maria Semenova | |||||
v 12 | Fredag | 2021-03-26 | 08:15 | 10:00 | Räkneövning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | 3/2, 3/4 | 3/1, 3/3 | |||
v 12 | Fredag | 2021-03-26 | 13:15 | 15:00 | Räkneövning | Grupp 2 | Maria Semenova | |||||
v 13 | Måndag | 2021-03-29 | 10:15 | 12:00 | Föreläsning | Per Hogström | 3. Töjningssamband, temperaturberoende | 3. Strain relations, temperature dependence | 4 | |||
v 13 | Tisdag | 2021-03-30 | 10:15 | 12:00 | Föreläsning | Per Hogström | 4. Stångbärverk, intro till inläningsuppgift | 4. Truss structures, Introduction to assignment | 5 | |||
v 13 | Onsdag | 2021-03-31 | 10:15 | 12:00 | Räkneövning | Grupp 2 | Maria Semenova | 4/1, 4/5 | 4/2, 4/3, 4/4 | |||
v 13 | Onsdag | 2021-03-31 | 10:15 | 12:00 | Räkneövning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | |||||
v 13 | Onsdag | 2021-03-31 | 13:15 | 15:00 | Räkneövning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | 5/3, 5/6, 5/9, 5/11, 5/14, 5/16, 5/17, 5/20, 5/22, 5/27 | 5/1, 5/2, 5/5, 5/7, 5/10, 5/13, 5/15, 5/21 | |||
Easter Holiday | ||||||||||||
v 15 | Måndag | 2021-04-12 | 13:15 | 15:00 | Räkneövning | Grupp 2 | Maria Semenova | 5/3, 5/6, 5/9, 5/11, 5/14, 5/16, 5/17, 5/20, 5/22, 5/27 | 5/1, 5/2, 5/5, 5/7, 5/10, 5/13, 5/15, 5/21 | |||
v 15 | Tisdag | 2021-04-13 | 08:15 | 10:00 | Räkneövning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | 5/24, 5/32 löses med matrisformulering | 5/26 löses med matrisformulering | |||
v 15 | Onsdag | 2021-04-14 | 10:15 | 12:00 | Föreläsning | Per Hogström | 5. Stångbärverk, matrismetod | 5. Truss structures, matrix method | Matrisformulerad förskjutningsmetod | |||
v 15 | Torsdag | 2021-04-15 | 13:15 | 15:00 | Räkneövning | Grupp 2 | Maria Semenova | 5/24, 5/32 löses med matrisformulering | 5/26 löses med matrisformulering | |||
v 15 | Torsdag | 2021-04-15 | 13:15 | 15:00 | Övning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | Introduktion till projektuppgift | ||||
v 15 | Fredag | 2021-04-16 | 08:15 | 10:00 | Räkneövning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | Reserve and catch-up | ||||
v 15 | Fredag | 2021-04-16 | 10:15 | 12:00 | Räkneövning | Grupp 2 | Maria Semenova | Reserve and catch-up | ||||
v 16 | Måndag | 2021-04-19 | 10:15 | 12:00 | Föreläsning | Per Hogström | 6. Stångbärverk, förskjutningsmetod | 6. Truss structures, displacement method | Matrisformulerad förskjutningsmetod | |||
v 16 | Måndag | 2021-04-19 | 13:15 | 15:00 | Övning | Grupp 2 | Maria Semenova | Introduktion till projektuppgift | ||||
v 16 | Måndag | 2021-04-19 | 13:15 | 15:00 | Räkneövning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | |||||
v 16 | Tisdag | 2021-04-20 | 10:15 | 12:00 | Föreläsning | Per Hogström | 7. Stångbärverk, temperatu, passfel, flytlastförhöjning | 7. Truss strucutres, temperature, mismatch, plasticity | Matrisformulerad förskjutningsmetod | |||
v 16 | Onsdag | 2021-04-21 | 10:15 | 12:00 | Föreläsning | Per Hogström | 8. Skjuvning | 8. Shear stresses | 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 | |||
v 16 | Onsdag | 2021-04-21 | 15:15 | 17:00 | Övning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | 6/2, 6/3, 6/6, 7/1, 7/2 | ||||
v 16 | Onsdag | 2021-04-21 | 15:15 | 17:00 | Räkneövning | Grupp 2 | Maria Semenova | 6/2, 6/3, 6/6, 7/1, 7/2 | ||||
v 16 | Torsdag | 2021-04-22 | 13:15 | 15:00 | Föreläsning | Per Hogström | 9. Plan spänning, Effektivspänning | 9. Plane stresses, effective stress | 8.1, 8.2, 8.4, 16.1, 16.2, 16.4, 16.22, 16.23 | 8/1, 8/3, | ||
v 16 | Fredag | 2021-04-23 | 13:15 | 15:00 | Dugga | Per Hogström | DUGGA | Half time exam | ||||
v 17 | Måndag | 2021-04-26 | 10:15 | 12:00 | Övning | Grupp 2 | Maria Semenova | Project assignment supervision | ||||
v 17 | Måndag | 2021-04-26 | 10:15 | 12:00 | Räkneövning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | Project assignment supervision | ||||
v 17 | Tisdag | 2021-04-27 | 08:15 | 10:00 | Räkneövning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | 8/1, 8/3, 16/1, 16/3, 16/48 | 16/2, 16/47 | |||
v 17 | Tisdag | 2021-04-27 | 08:15 | 10:00 | Räkneövning | Grupp 2 | Maria Semenova | 8/1, 8/3, 16/1, 16/3, 16/48 | 16/2, 16/47 | |||
v 17 | Onsdag | 2021-04-28 | 10:15 | 12:00 | Föreläsning | Per Hogström | 10. Vridning | 10. Torsion | 9.1, 9.5, 9.7 | |||
v 17 | Onsdag | 2021-04-28 | 13:15 | 15:00 | Föreläsning | Per Hogström | 11. Plana ytors geometri | 11. Plane geometries | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
v 18 | Måndag | 2021-05-03 | 10:15 | 12:00 | Räkneövning | Grupp 2 | Maria Semenova | 9/2, 9/4, 9/13, 9/14 | 9/1, 9/3, 9/7, 9/11, 9/15 | |||
v 18 | Måndag | 2021-05-03 | 15:15 | 17:00 | Räkneövning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | 9/2, 9/4, 9/13, 9/14 | 9/1, 9/3, 9/7, 9/11, 9/15 | |||
v 18 | Tisdag | 2021-05-04 | 13:15 | 15:00 | Föreläsning | Per Hogström | 12. Balkböjning | 12. Beam theory | 11 | |||
v 18 | Onsdag | 2021-05-05 | 10:15 | 12:00 | Räkneövning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/13 | 10/1, 10/2, 10/7, 10/11 | |||
v 18 | Torsdag | 2021-05-06 | 10:15 | 12:00 | Räkneövning | Grupp 2 | Maria Semenova | 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/13 | 10/1, 10/2, 10/7, 10/11 | |||
v 18 | Fredag | 2021-05-07 | 10:15 | 12:00 | Föreläsning | Per Hogström | 13. Balkböjning | 13. Beam theory | 12.1, 12.3, 12.4 | |||
v 19 | Måndag | 2021-05-10 | 13:15 | 15:00 | Föreläsning | Per Hogström | 14. Elasiska linjents ekvation | 14. Elastic line differential equation | ||||
v 19 | Tisdag | 2021-05-11 | 10:15 | 12:00 | Övning/Redovisning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | Project assignment presentation | ||||
v 19 | Tisdag | 2021-05-11 | 10:15 | 12:00 | Övning/Redovisning | Grupp 2 | Maria Semenova | Project assignment presentation | ||||
v 19 | Onsdag | 2021-05-12 | 10:15 | 12:00 | Övning/Redovisning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | Project assignment presentation | ||||
v 19 | Onsdag | 2021-05-12 | 13:15 | 15:00 | Övning/Redovisning | Grupp 2 | Maria Semenova | Project assignment presentation | ||||
v 20 | Måndag | 2021-05-17 | 10:15 | 12:00 | Föreläsning | Per Hogström | 15. Elasiska linjents ekvation | 15. Elastic line differential equation | ||||
v 20 | Måndag | 2021-05-17 | 13:15 | 15:00 | Räkneövning | Grupp 2 | Maria Semenova | 11/19, 11/21, 11/24, 11/30, 11/36, 11/39, 11/41, 11/53 | 11/18, 11/22, 11/23, 11/31, 11/32, 11/35, 11/40, 11/42 | |||
v 20 | Tisdag | 2021-05-18 | 10:15 | 12:00 | Räkneövning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | |||||
v 21 | Måndag | 2021-05-24 | 10:15 | 12:00 | Föreläsning | Per Hogström | Repetition | Repetition | ||||
v 21 | Tisdag | 2021-05-25 | 08:15 | 10:00 | Räkneövning | Grupp 2 | Maria Semenova | 12/4,12/6, 12/20, 12/28, 12/39, 12/42, 12/51, 12/52 | 12/1, 12/5, 12/7, 12/18, 12/27, 12/34, 12/38, 12/40, 12/53 | |||
v 21 | Tisdag | 2021-05-25 | 13:15 | 15:00 | Räkneövning | Grupp 1 | Xiangyu Lei | |||||
v 21 | Onsdag | 2021-05-26 | 10:15 | 12:00 | Föreläsning | Per Hogström | Repetition | Repetition |
Kurslitteratur
- Tore Dahlberg: Teknisk Hållfasthetslära, Studentlitteratur.
- Tore Dahlberg: Formelsamling i hållfasthetslära, medföljer boken och kommer att användas på föreläsningar och övningar, annan valfri formelsamling i hållfasthetslära är tillåten i kursen och på tentamen.
- Formelsamling i mekanik av Sune Olsson.
- Formler och tabeller för mekanisk konstruktion av Karl Björk.
- Häfte: ”Matrisformulerad förskjutningsmetod för analys av stångbärverk”, Alfredsson, Enelund, Ekh. Endast sid 1-16 ingår i kursen (Finns på kursens canvas-sida)
- Tore Dahlberg: Lösningar till talen i Teknisk Hållfasthetslära, Studentlitteratur. (Denna är frivillig)
- Kursen har en hemsida via Canvas, där kommer all information om kursen att löpande läggas ut.
Kursens upplägg
Hållfasthetsläran kan beskrivas som den del inom naturvetenskapen som beskriver hur fasta kroppar beter sig vid belastning. Kursen behandlar den grundläggande beräkningsmetodiken för de klassiska belastningsfallen dragning, vridning och böjning av stavar, axlar respektive balkar. Vidare studeras deformationer i stångbärverk (fackverk) med matrisformulerad förskjutningsmetod. Kursen innehåller en projektuppgift tillsammans med kursen MVE355 programmering och numeriska beräkningar i matlab, där en strukturmekanisk analys av ett stångbärverk skall utföras både analytiskt och numeriskt med hjälp av matlab.
Förändringar sedan förra kurstillfället
Vid förra kursnämndsmötet påtalades långa väntetider för redovning av projektuppgift. I år kommer vi ha ett system med mer definierade tider för redovisning.
Lärandemål
- beräkna och uppskatta spänningar och deformationer hos konstruktioner belastade i de klassiska fallen dragning, vridning och böjning.
- förklara innebörden av normalspänning och normaltöjning, skjuvspänning och skjuvdeformation, linjärt elastiska och linjärt elastiskt-idealplastiska materialsamband.
- lösa problem med enkla stångbärverk både isostatiska och hyperstatiska system med hjälp av matrisformulerad förskjutningsmetod.
- analysera vridning av axlar.
- beräkna storheter inom plana ytors geometri såsom, tyngdpunkt, statiska moment och yttröghetsmoment.
- beräkna spänningar och deformationer i balkar belastade i ett plan.
- lösa elastiska linjens differentialekvation för enkla geometrier.
- använda elementarfall för balkböjning.
- förstå innebörden av plana fleraxliga spänningstillstånd, huvudspänningar samt effektivspänning.
- formulera den matematiska modellen för ett hållfasthetsproblem genom uppställande av jämvikt-,kompatibilitet- och konstitutiva samband.
- använda Matlab för numerisk lösning av ett hållfasthetsproblem.
Examination
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Tillåtna hjälpmedel är typgodkänd kalkylator, läroboken Teknisk Hållfasthetslära av Tore D och valfri formelsamling i hållfasthetslära, formelsamling i mekanik samt någon formelsamling i matematik. Det är ej tillåtet med lösblad med anteckningar eller lösta övningsuppgifter nedtecknade i läroboken. För godkänd kurs krävs både godkänd projektuppgift och godkänd tentamen. Tentan omfattar fem uppgifter som vardera kan ge maximalt 10 poäng. Betygsgraderna är underkänd, 3, 4 och 5 med poänggränser enligt:
Poäng |
0-19 |
20-29 |
30-39 |
40-50 |
Betyg |
U |
3 |
4 |
5 |
En dugga finns inplanerad i kursen, exakt datum kommer att meddelas. Duggan omfattar fyra uppgifter om max 5 p vardera, d.v.s. maxpoäng på duggan är 20p. Detta resulterar i bonuspoäng på de tre följande tentorna i kursen med fördelning enligt:
Poäng på dugga |
0 |
1-2 |
3-4 |
5-6 |
7-8 |
9-10 |
11-12 |
13-14 |
15-16 |
17-18 |
19-20 |
Bonuspoäng |
0 |
0,5 |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan
Kursrepresentanter
Course summary:
Date | Details | Due |
---|---|---|