Course syllabus
Kurs-PM
LNB802 LNB802 Mekanik och hållfasthetslära lp3 VT22 (7,5 hp)
Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper
Kontaktuppgifter
Per Mottram Hogström
031-772 14 78
per.hogstrom@chalmers.se
Kursens syfte
Att ge grundläggande kunskaper om mekanik, både statik och dynamik samt motsvarande inom ämnesområdet hållfasthetslära.
Kursrepresentanter
Philip Bröms och Alex Lindahl
Schema
Kurslitteratur
Mekanik av Bodelind och Persson, tillgänglig på Canvas, i två delar: Statik och Dynamik
Hållfasthetslära av Bodelind och Persson, tillgänglig på Canvas, i två delar: Kapitel 0-6 och Kapitel 6-12
Lösningar på övningsexempel: Statik, Dynamik och Hållfasthetslära
Formler och tabeller för mekanisk konstruktion av Karl Björk rekommenderas varmt att inhandlas, finns online eller på Cremona.
Formelsamling för mekanik och hållfasthetslära
Övrig dokumentation, t.ex. gamla tentor kommer läggas upp på Canvas.
Kursens upplägg
Kursen omfattar 56 timmar schemalagd föreläsning och övning. Övrig tid (144 timmar för normalstudenten) förväntas läggas på egna studier och examination.
28 timmars räknestuga finns schemalagt. Under dessa timmar kan studenten övningsräkna självständigt och lärare finns tillgänglig för att besvara frågor. Tiden som läggs ner på räknestugor räknas till eget arbete.
Inga obligatoriska moment ingår. Kursen avslutas med tentamen.
Förändringar sedan förra kurstillfället
Kursen genomförs på Campus efter liknande upplägg som tidigare.
Lärandemål
- Förstå och analysera grundläggande mekanikproblem
- Genomföra grundläggande beräkningar på ovanstående områden.
- Efter genomgången kurs skall studenten ha grundläggande kunskaper om hur krafter och moment skapar spänningar i enkla kroppar, samt vilka spänningar som kan tillåtas.
- Studenten skall vidare ha kunskaper om hur spänningar är kopplade till deformationer i kroppen. I detta innefattas kunskaper om materialsamband för enkla typmaterial.
- Beräkningar skall kunna genomföras för enkla belastningsfall.
Examination
Examinationen omfattar allt som är behandlat på kursen; muntligt och skriftligt.
Skriftlig tentamen på 50 poäng. Betygssteg; underkänt, 3, 4 och 5. Betygsgränser; 40, 60 respektive 80 %.
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen
- Typgodkänd räknedosa.
- Matematiska tabeller.
- Institutionens formelsam¬lingar i mekanik och hållfasthetslära.
- Formler och tabeller för mekanisk konstruktion av Karl Björk.
Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan
Schema:
Statik | |||||||
v 3 | Måndag | 10:15 | - | 12:00 | Introduktion | 1-14 | |
2021-01-17 | |||||||
v 3 | Tisdag | 10:15 | - | 12:00 | Jämviktsvillkor för krafter med gemensam angreppspunkt | 14-18 | |
2021-01-18 | |||||||
v 3 | Onsdag | 10:15 | - | 12:00 | Parallella krafter, vridmoment, kraftpar | 20-26 | M2:1,2,6,7,10,(12) |
2021-01-19 | |||||||
v 4 | Måndag | 10:15 | - | 12:00 | Friktion | 26-35 | |
2021-01-24 | |||||||
v 4 | Onsdag | 10:15 | - | 12:00 | Friktion och stöd | 34-51 | |
2021-01-26 | |||||||
v 4 | Torsdag | 10:15 | - | 12:00 | Repetition av statiken | 1-54 | M2:16,18,23,29,(35) |
2021-01-26 | |||||||
Dynamik | |||||||
v 5 | Måndag | 10:15 | - | 12:00 | Partikelns dynamik | 54-66 | |
2021-01-31 | Partikelns rätlinjiga rörelse | ||||||
v 5 | Onsdag | 10:15 | - | 12:00 | Mekaniskt arbete, effekt och verkningsgrad | 66-70 | |
2021-02-02 | |||||||
v 5 | Torsdag | 10:15 | - | 12:00 | Arbetet och energi | 70-80 | |
2021-02-03 | |||||||
v 5 | Fredag | 10:15 | - | 12:00 | Rörelsemängd och impuls | 80-84 | M3: 2,3,10,15,17,(20) |
2021-02-04 | |||||||
v 6 | Måndag | 10:15 | - | 12:00 | Partikels rörelse i planet | 84-95 | |
2021-02-07 | |||||||
v 6 | Onsdag | 10:15 | - | 12:00 | Stela kroppars dynamik | 97-112 | |
2021-02-09 | |||||||
v 6 | Torsdag | 10:15 | - | 12:00 | Tekniska tillämpningar | ||
2021-02-10 | |||||||
Hållfasthetslära | |||||||
v 7 | Måndag | 10:15 | - | 12:00 | Inledning | 1-4 | |
2021-02-14 | Gränsspänningar, säkerhetsfaktorer och normer | 5-8 | |||||
v 7 | Torsdag | 10:15 | - | 12:00 | Dragning och tryck vid enaxlig belastning | 9-23 | |
2021-02-17 | |||||||
v 7 | Fredag | 10:15 | - | 12:00 | Skjuvning | 24-33 | M3:29; M4:4; H3:6,(9); H4:6 |
2021-02-18 | |||||||
v 8 | Måndag | 10:15 | - | 12:00 | Vridning av cirkulär sektion | 34-44 | |
2021-02-21 | |||||||
v 8 | Onsdag | 10:15 | - | 12:00 | Böjning av rak balk | 54-73 | H5:1,2; H6:1,9,(14) |
2021-02-23 | |||||||
v 8 | Fredag | 10:15 | - | 12:00 | Spänningar vid kombinerade belastningar | 74-89 | |
2021-02-25 | |||||||
v 9 | Måndag | 13:15 | - | 15:00 | Instabilitet | 90-99 | |
2021-02-28 | |||||||
v 9 | Onsdag | 13:15 | - | 15:00 | Kälverkan | 100-104 | |
2021-03-02 | |||||||
v 9 | Torsdag | 10:15 | - | 12:00 | Utmattning | 105-110 | |
2021-03-03 | |||||||
v 9 | Fredag | 10:15 | - | 12:00 | Statiskt obestämda konstruktioner | 112-125 | |
2021-03-04 | |||||||
v 10 | Måndag | 10:15 | - | 15:00 | Repetition | ||
2021-03-06 | |||||||
v 10 | Onsdag | 10:15 | - | 12:00 | Förberedelser inför tenta | ||
2021-03-09 | |||||||
v 10 | Fredag | 10:15 | - | 12:00 | Förberedelser inför tenta | ||
2021-03-11 |
Course summary:
Date | Details | Due |
---|---|---|