MVE620 Envariabelanalys H22
På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, bonusuppgifter, Yata. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur, examination och gamla tentor, finns i ett separat kurs-PM.
Program
Informationen på den här sidan är preliminär. Uppdateringar kan ske under kursens gång.
Kursens schema finns i TimeEdit.
Föreläsningar
Föreläsningarna kommer ske live i föreläsningssal, men inspelningar och anteckningar från 2020 finns tillgängliga här och under Sidor. Inspelningarna är från 2020, så mindre förändringar mot 2022 kan förekomma, så live föreläsningarna rekommenderas.
Fö | Dag | Avsnitt | Innehåll | Inspelning |
---|---|---|---|---|
Fö1 | 29/8 | I:1.1 - 1.3 | Skriva matematik och logik, mängder | Föreläsning 1 |
Fö2 | 30/8 | I:1.4 - 1.6 | Talföljder och reella tal | Föreläsning 2 |
Fö3 | 2/9 | I:2.1, 2.2 | Funktionsbegreppet | Föreläsning 3 |
Fö4 | 5/9 | I:2.3 - 2.8 | Elementära funktioner och räkneregler | Föreläsning 4 |
Fö5 | 6/9 | I:3.1, 3.2 | Gränsvärde, kontinuitet | Föreläsning 5 |
Fö6 | 9/9 | I:3.5 | Beräkning av gränsvärden för hand | Föreläsning 6 |
Fö7 | 12/9 | I:4.1-4.3 | Derivata. Derivator av elementära funktioner och deriveringsregler. | Föreläsning 7 |
Fö8 | 13/9 | I:4.4 | Extremvärden | Föreläsning 8 |
Fö9 | 16/9 | I:4.5 | Medelvärdessatsen, funktionsundersökningar | Föreläsning 9 |
Fö10 | 19/9 | I:4.6, 5.1, 5.2 | Linjärisering, Taylorpolynom | Föreläsning 10 |
Fö11 | 20/9 | I:5.2 - 5.5 | Gränsvärdesberäkningar, serier, potensserier | Föreläsning 11 |
Fö12 | 23/9 | I:5.3 - 5.5 | Serier, potensserier fortsättning. | Föreläsning 12 |
Fö13 | 26/9 | II:1.1 - 1.3 | Definition av integral, Riemannsummor | Föreläsning 13 |
Fö14 | 29/9 | II:1.3 - 1.5 | Medelvärdessatsen, Analysens fundamentalsats | Föreläsning 14 |
Fö15 | 30/9 | II:1.4 - 1.6 | Analysens fundamentalsats forts., Generaliserande integraler | Föreläsning 15 |
Fö16 | 3/10 | II:2.1 - 2.2 | Variabelsubstitution, partialintegration | Föreläsning 16 |
Fö17 | 6/10 | II:2.2 | Partialintegration forts. tillämpningar | Föreläsning 17 |
Fö18 | 7/10 | II:2.4, 2.5 | Båglängd, area, volym | Föreläsning 18 |
Fö19 | 10/10 | II:3.1, 3.2 | Ordinära differentialekvationer | Föreläsning 19 |
Fö20 | 12/10 | II:3.3 | Första ordningens ODE | Föreläsning 20 |
Fö21 | 14/10 | II:3.5 | Linjär ODE med konstanta koefficienter | Föreläsning 21 |
Fö22 | 17/10 | Fortsättning ODE | Föreläsning 22 | |
Fö23 | 18/10 | Repetition | Föreläsning 23 | |
Fö24 | 21/10 | Tentauppgifter | Föreläsning 24 |
Rekommenderade övningsuppgifter
Nedan följer ett urval av rekommenderade övningsuppgifter för envariabelanalyskursen. Känner ni att ni behöver öva mer på någon del så finns det fler uppgifter i böckerna. Observera att den schemalagda tiden inte räcker. Hur mycket tid som behövs är dock individuellt. Bilda gärna grupper (helst samma för alla kurser).
Dag | Uppgifter |
---|---|
2/9 | I:Ö1.1,3,4,8,10,14ab,15a,16abc,24,25bd; 2.1,2,3acd,4ab |
8/9 | I:Ö2.5,6,8ab,9bc,10ab,11ab,12a,13a,14ac,15abc,16ab,21d,23d,24a, P2.1, 2.4 |
9/9 | I:Ö3.1ac,3,4,5,6,7,8bc,21acd,22,23bc,24ac, P3.2 |
15/9 | I:Ö4.1abc,2abc,3abc,4,5,6,7,8abc,9abc,10abd, P4.3 |
16/9 | I:Ö4.11,12,13, P4.2,4,5,6,7 |
22/9 | I:Ö4.14bc,15,16bd,17ab,18acd,19,20ab,21ab,Ö5.1,2abc |
23/9 | I:Ö5.3,4abc,5abc,6,7bcd,8ab,9cd,10b |
28/9 | I:Ö5.11acd,12ab,14a,16abc,18c,19abc,21ab,24ad,25ad, P5.9 |
30/9 | II:Ö1.1ab,3ac,4acd,5ab,6b,7,8,9,10ab,11a,12ab,13a,14a, P1.4 |
4/10 | II:Ö1.15ac,16,17acd,18cd,19,20abc,21ab,22bc,23ab,24c,25a, P1.7 |
7/10 | II:Ö2.1,2,3abc,4,5,6a,8a,11 |
13/10 | II:Ö2.12acd,13,14,15acd,16abd,17ab,18abc, P2.4,6, Ö3.1,2,3 |
14/10 | II:3.4,5,6abc,8,9abc,10ab,11ac,12ac,13a,14b,15c,16c, P3.4 |
20/10 | II:3.17abc,21,22,24,25, P3.8 |
21/10 | Repetition |
Kommentarer angående II:Ö1.11a
Facit för övning 2.5d är fel.
Tryckfel i uppgift 3.11c: Det ska inte vara någon 4 där.
Tryckfel i uppgift 3.16c: Det ska vara u'(0)=1.
Tryckfel i 4.18a: Det ska vara (x+1)/2.
Tryckfel i P 4.4: Det bör vara x<=0 istället för x<= pi.
Otydligt formulerat II. 2.11: Arean utan tecken.
Fel i facit i uppgift II. 2.12b:
Hör av er till mig direkt eller via piazza om ni misstänker fler fel.
Bonus uppgifter
I kursen kommer det att ges möjlighet att utföra tre duggor i en nätbaserad miljö som kallas Möbius. Dessa är inte obligatoriska men kan ge 1 bonuspoäng vardera, dvs 3 poäng totalt. Bonusen är giltig och adderas till tentamensresultatet t.om. andra omtentan på kursen.
Uppgifterna hittar ni under Uppgifter när de är tillgängliga. Varje dugga ger 0 eller 1 bonuspoäng trots att Möbius kan rapportera något däremellan. Klarar man 6 av 8 uppgifter på duggan ska man få godkänt och därmed 1 bonuspoäng.
Tanken med duggorna i Möbius är att underlätta studierna. Det är tillåtet att ta hjälp av examinatorn och andra kursdeltagare. Det är inte tillåtet att låta någon annan göra duggan åt en, eller att ta hjälp av programvara för att lösa uppgifterna. När du lämnar in duggan intygar du samtidigt att du förstått de svar du lämnat och att du själv kommit fram till dem.
Du kan göra duggan i Möbius hur många gånger du vill så länge den är tillgänglig. Bästa resultatet räknas. Om du startar om med ett nytt exemplar ser det annorlunda ut än förra gången; uppgifterna är likartade men inte samma.
Du behöver inte vara inloggad hela tiden. Om du vill logga ut under tiden duggan pågår klickar du på "Quit & Save". När du loggar in igen och öppnar duggan har du då kvar ditt exemplar. Observera att du blir automatiskt utloggad efter längre inaktivitet.
För att rätta duggan klickar du på "Submit Assignment". Klicka därefter på "View Details" för att se hur det gick på de olika uppgifterna.
Om att skriva i Möbius: Generellt gäller att du ska skriva dina svar som på en miniräknare. Tänk på att
- skriva kvadratrötter med sqrt: skriv t.ex. som sqrt(2)
- skriva absolutbelopp med abs: skriv t.ex. som abs(x+2)
- skriva π som pi eller Pi
- inte skriva decimaltal (som i så fall skulle skrivits med punkt): skriv t.ex. 1/8 och inte 0.125
- i svar ska potenser av heltal som går att räkna ut exakt vara beräknade: skriv t.ex. 81 och inte 3^4 (om inget annat framgår av uppgiften)
- Om svaren ska avgränsas med semikolon så ska det inte vara ett semikolon i slutet. Fel: 1;2;3; Rätt: 1;2;3
- Om svaren ska avgränsas med komma så ska det inte vara ett komma, semikolon eller punkt på slutet. Svaret ska inte heller omgärdas av någon typ av parenteser. Skriv alltså: 1,2,3 och inte 1,2,3; eller (1,2,3) eller {1,2,3} eller 1,2,3. osv.
För uppgifter som kräver Maple-syntax (där det står: This question accepts formulas in Maple syntax) gäller att
- skriva multiplikation med *: skriv t.ex. x*y och inte xy
- skriva exp(x) och inte e^x; det gäller även om x är ett givet tal, t.ex. skrivs talet e som exp(1)
I de flesta uppgifter finns en länk Preview (eller en knapp med förstorinsglas). Använd den för att se att Möbius uppfattar det du skrivit korrekt. (Den fungerar inte i alla uppgifter!)
Yata
Som ett extra forum för frågor och svar kommer vi använda Yata. Alla kan ställa och svara på frågor anonymt. Det är frivilligt att använda, men de som vill använda det får gå in på Yata