Course syllabus
Kurs-PM
LNB802 LNB802 Mekanik och hållfasthetslära lp3 VT23 (7,5 hp)
Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper
Kontaktuppgifter
Per Mottram Hogström
031-772 1478
Kursens syfte
Att ge grundläggande kunskaper om mekanik, både statik och dynamik samt motsvarande inom ämnesområdet hållfasthetslära.
Schema
Kurslitteratur
Nedanstående litteratur kommer att användas i kursen.
- Mekanik av Bodelind och Persson.
- Hållfasthetslära av Bertil Bodelind och Allan Persson.
Litteraturen finns att ladda ner på kursens hemsida på Canvas.
Formelsamlingar
- Institutionens formelsamling. Kan laddas ner från kursens hemsida på Canvas.
- Formler och tabeller för mekanisk konstruktion av Karl Björk kan köpas online, rekommenderas.
Kursens upplägg
Kursen omfattar 56 timmar schemalagd föreläsning och övning. Övrig tid (144 timmar för normalstudenten) förväntas läggas på egna studier och examination.
Inga obligatoriska moment ingår. Kursen avslutas med tentamen.
Uppläggningen av kursen är gjord efter normaleleven och att denna deltar i all schemalagd undervisning. Uppskattad studentarbetstid:
Föreläsningar, 2*4*7 56 h
Eget arbete 140 h
Examination 4 h
Summa 200 h Motsvarar 7,5 poäng
Föreläsningarna kommer att genomföras på ett traditionellt sätt, där genomgång av det teoretiska materialet varvas med räkning av typexempel.
Innehåll
Kursen omfattar följande moment:
- Statikdelen
- Modellbyggnad (idealiseringar) inom mekaniken
- De mekaniska grundlagarna
- Kraftresultant
- Jämvikt
- Parallella krafter, vridmoment och kraftpar
- Tyngdpunkt
- Friktion
- Dynamikdelen
- Mekaniskt arbete
- Effekt
- Verkningsgrad
- Arbete och energi
- Rörelsemängd
- Impuls
- Partikelns rörelse i planet
- Stela kroppars dynamik
- Tekniska tillämpningar.
- Hållfasthetsdelen
- Inledning
- Gränsspänningar, säkerhetsfaktorer och normer
- Dragning och tryck vid enaxlig belastning
- Skjuvning
- Vridning av cirkulär sektion
- Böjning av rak balk
- Spänningar vid kombinerade belastningar
- Instabilitet
- Kälverkan
- Utmattning
- Statiskt obestämda konstruktioner
- Nomenklatur och definitioner.
Mekanik och hållfasthetslära är ett problembaserat ämne och övningsräkning är ett viktigt
moment för att få förståelse för ämnet.
Förändringar sedan förra kurstillfället
Inga
Lärandemål
- Förstå och analysera grundläggande mekanikproblem
- Genomföra grundläggande beräkningar på ovanstående områden.
- Efter genomgången kurs skall studenten ha grundläggande kunskaper om hur krafter och moment skapar spänningar i enkla kroppar, samt vilka spänningar som kan tillåtas.
- Studenten skall vidare ha kunskaper om hur spänningar är kopplade till deformationer i kroppen. I detta innefattas kunskaper om materialsamband för enkla typmaterial.
- Beräkningar skall kunna genomföras för enkla belastningsfall.
Examination
Tentamen: Skriftlig tentamen på 50 poäng. Betygssteg; underkänt, 3, 4 och 5.
Betygsgränser; 40, 60 respektive 80 %.
Hjälpmedel Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är:
- Typgodkänd räknedosa.
- Matematiska tabeller.
- Institutionens formelsamlingar i mekanik och hållfasthetslära.
- Formler och tabeller för mekanisk konstruktion av Karl Björk.
Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan
Schema
Vecka | Veckodag | Startdatum | Starttid | Sluttid | Tentamen | Kurskod | Kursnamn | Rum | Hus | Typ | Sidor | ||
STATIK | |||||||||||||
v 3 | Måndag | 2023-01-16 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | FÖ | Definitioner | ||
Idealiseringar i mekaniken | 1-3 | ||||||||||||
Enhetssystem | 3-4 | ||||||||||||
Mekanikens grundlagar | 4-5 | ||||||||||||
Grundsatser för krafter | 6-7 | ||||||||||||
Resultanten till krafter med gemensam angreppspunkt | 7-8 | ||||||||||||
v 3 | Tisdag | 2023-01-17 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | FÖ | Jämviktsvillkor för krafter med gemensam angreppspunkt | 9-14 | |
Parallella krafter, vridmoment, kraftpar | 14-18 | ||||||||||||
v 3 | Onsdag | 2023-01-18 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | RÖ | M2:1,2,6,7,10,(12) | 20-26 | |
v 4 | Måndag | 2023-01-23 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea121 | Svea | Föreläsning | FÖ | Tyngdpunkt | ||
26-35 | |||||||||||||
v 4 | Onsdag | 2023-01-25 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | FÖ | Jämvikt vid plana kraftsystem | ||
34-42 | |||||||||||||
v 4 | Torsdag | 2023-01-26 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | FÖ | Friktion | ||
42-51 | |||||||||||||
v 5 | Måndag | 2023-01-30 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | RÖ | M2:16,18,23,29,(35) | ||
DYNAMIK | |||||||||||||
v 5 | Onsdag | 2023-02-01 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | FÖ | Partikelns dynamik | ||
Partikelns rätlinjiga rörelse | 54-66 | ||||||||||||
v 5 | Torsdag | 2023-02-02 | 08:15 | 10:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea121 | Svea | Föreläsning | FÖ | Mekaniskt arbete, effekt och verkningsgrad | ||
66-70 | |||||||||||||
v 5 | Fredag | 2023-02-03 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea121 | Svea | Föreläsning | FÖ | Arbetet och energi | ||
Rörelsemängd och impuls | 70-80 | ||||||||||||
80-84 | |||||||||||||
v 6 | Måndag | 2023-02-06 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea121 | Svea | Föreläsning | RÖ | M3: 2,3,10,15,17,(20) | ||
v 6 | Onsdag | 2023-02-08 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea121 | Svea | Föreläsning | FÖ | Partikels rörelse i planet | ||
84-95 | |||||||||||||
v 6 | Torsdag | 2023-02-09 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | FÖ | Stela kroppars dynamik | ||
97-112 | |||||||||||||
v 7 | Måndag | 2023-02-13 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea121 | Svea | Föreläsning | FÖ | Tekniska tillämpningar | ||
HÅLLFASTHETSLÄRA | |||||||||||||
v 7 | Torsdag | 2023-02-16 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | FÖ | Inledning | ||
Gränsspänningar, säkerhetsfaktorer och normer | 1-4 | ||||||||||||
Dragning och tryck vid enaxlig belastning | 5-8 | ||||||||||||
v 7 | Fredag | 2023-02-17 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | FÖ | Skjuvning | 9-23 | |
24-33 | |||||||||||||
v 8 | Måndag | 2023-02-20 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea121 | Svea | Föreläsning | RÖ | M3:29; M4:4; H3:6,(9); H4:6 | ||
v 8 | Onsdag | 2023-02-22 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | FÖ | Vridning av cirkulär sektion | ||
34-44 | |||||||||||||
v 8 | Fredag | 2023-02-24 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | FÖ | Böjning av rak balk | ||
54-73 | |||||||||||||
v 9 | Måndag | 2023-02-27 | 13:15 | 15:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | RÖ | H5:1,2; H6:1,9,(14) | ||
v 9 | Onsdag | 2023-03-01 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | FÖ | Spänningar vid kombinerade belastningar | ||
74-89 | |||||||||||||
v 9 | Torsdag | 2023-03-02 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | FÖ | Instabilitet | ||
90-99 | |||||||||||||
v 9 | Fredag | 2023-03-03 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Föreläsning | FÖ | Kälverkan | ||
100-104 | |||||||||||||
v 10 | Måndag | 2023-03-06 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea121 | Svea | Föreläsning | FÖ | Utmattning | ||
105-110 | |||||||||||||
v 10 | Måndag | 2023-03-06 | 13:15 | 15:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea121 | Svea | Föreläsning | FÖ | Statiskt obestämda konstruktioner | ||
112-125 | |||||||||||||
v 10 | Onsdag | 2023-03-08 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea121 | Svea | Föreläsning | FÖ | Nomenklatur och definitioner | ||
126-129 | |||||||||||||
v 10 | Fredag | 2023-03-10 | 10:15 | 12:00 | LNB802 | Mekanik och hållfasthetslära | Svea119 | Svea | Räknestuga | RÖ | Lösningar av tentatal | ||
v 11 | Måndag | 2023-03-13 | 08:30 | 12:30 | TENTA |
Course summary:
Date | Details | Due |
---|---|---|