Introkurs innehåll och schema
Schema, planering och övningsuppgifter för introduktionskursen 2022
Avsnitten från kursboken
Dag | Sal | Avsnitt | Innehåll |
---|---|---|---|
ons 16/8, 9.15-12.00 |
Alfa |
2.1 - 2.2 | Algebraiska förenklingar |
tors 17/8, 9.15-12.00 | Alfa | 2.3 | Polynom och faktorsatsen |
fre 18/8, 9.15-12.00 | Alfa | 3.1 - 3.2, 3.4 | Ekvationer och olikheter |
mån 21/8, 13.15-16.00 | Alfa | 4.1, 5.1 | Summor. Koordinatsystem och räta linjen. |
tis 22/8, 9.15-12.00 | Alfa | 5.3 - 5.4 | Absolutbelopp. Cirkel och ellips. |
ons 23/8, 9.15-12.00 | Alfa | 7.1, 7.3 | Funktionsbegreppet |
tors 24/8, 9.15-12.00 | Alfa | 8.4 | Trigonometri del 1 |
fre 25/8, 9.15-12.00 | Gamma | 8.4 |
Trigonometri del 2 |
Rekommenderade övningsuppgifter
Till uppgifter med "T" framför i boken finns tips längre fram.
Dag | Uppgifter |
---|---|
ons 16/8 | 2.1, 2.5, 2.7bd, 2.8ac, 2.9bc, 2.11, 2.13, 2.15bd, 2.17, 2.18abe, 2.19b, 2.20c, 2.21abef, 2.22abe, 2.23bde, 2.24, 2.25acdefhi, 2.26bcde. |
tors 17/8 |
2.27bcef, 2.28abc, 2.30 - 2.33, 2.34b, 2.35abce, 2.36cd, 2.37 - 2.38. |
fre 18/8 | 3.1abf, 3.2a, 3.3abdf, 3.4, 3.5ad, 3.7b, 3.8d, 3.11acd, 3.12acd, 3.13, 3.14abc, 3.16 |
mån 21/8 |
4.1ab, 4.2ac, 4.3, 4.5c, 4.6b, 4.7abce, 4.8b, 4.9d, 4.11, 4.12. (i mån av tid): 4.13ab, 4.15c, 4.17. 5.1, 5.2ad, 5.3, 5.4b |
tis 22/8 | 5.7ac, 5.8, 5.9c, 5.11, 5.12, 5.13, 5.15bdf, 5.16ac, 5.17ac, 5.18b, 5.19ac, 5.20b, 5.22, 5.24, 5.27, 5.29, 5.32 |
ons 23/8 | 7.3abcf, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8abd, 7.9ace, 7.10abe, 7.12b, 7.14, 7.15d |
tors 24/8 | 8.32, 8.33, 8.35, 8.37,8.40ace, 8.42b, 8.45abcd, 8.46, 8.47ac, 8.48, 8.49a, 8.50. |
fre 25/8 | 8.54abe, 8.56abdef, 8.57aef, 8.59,8.62a, 8.64 |
Kap 1 - Kap 3 Uppgifter.pdf Download Kap 1 - Kap 3 Uppgifter.pdf