Course syllabus
K
Kurs-PM
TEK950 TEK950 Finansiell styrning lp2 HT23 (6 hp)
Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation
Kontaktuppgifter
Examinator och föreläsare
Gunnar Wramsby (BBA,MSc,PhD)
Administratör
Birgitta Engrell
Kursens syfte
Ämnet industriell ekonomi syftar bland annat till att skapa en brygga mellan teknik och ekonomi/management i industriella företag. Syftet med denna kurs är att presentera och ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller för styrning av och hushållning med resurser i industriella företag.
Schema
TimeEditLinks to an external site.
v 44 | Zoom | Måndag | 30-okt | kl 10:00-11:45 | Budgetering | Kompendiematerial | B:1 | Arson introduktion |
Vasa A | Torsdag | 02-nov | kl 10:00-11:45 | Budgetering | Kompendiematerial | Arson | Excelfunktioner | |
Vasa A | Torsdag | 02-nov | kl 13:15-15:00 | Budgetering | Kompendiematerial | Arson | Excelfunktioner | |
v 45 | HA 4 | Måndag | 06-nov | kl 10:00-11:45 | Budgetering | Kompendiematerial | B:2, B:3, B4 | |
Vasa A | Torsdag | 09-nov | kl 10:00-11:45 | Budgetering | Kompendiematerial | Leende Lindland | Excelfunktioner | |
Vasa A | Torsdag | 09-nov | kl 13:15-15:00 | Budgetering | Kompendiematerial | Leende Lindland samt Intro | Introduktion inlämningsuppgift 1 | |
v 46 | Zoom | Måndag | 13-nov | kl 10:00-11:45 | Investeringskalkylering | W&Ö Kap 1-2 | Logik och exempel | Excelfunktioner |
v 47 | Zoom | Måndag | 20-nov | kl 10:00-11:45 | Investeringskalkylering | W&Ö Kap 1-3 | Utvalda övningar i Kap 2 | Excelfunktioner |
Vasa A | Torsdag | 23-nov | kl 10:00-11:45 | Investeringskalkylering | W&Ö Kap 1-3 | Utvalda övningar i Kap 3 | Excelfunktioner | |
Vasa A | Torsdag | 23-nov | kl 13:15-15:00 | Investeringskalkylering | W&Ö Kap 1-4 | Utvalda övningar i Kap 4 | Excelfunktioner | |
v 48 | SB-H2 | Måndag | 27-nov | kl 10:00-11:45 | Investeringskalkylering | W&Ö Kap 1-5, I kap 5 ingår s 80-84 | Utvalda övningar i Kap 4 och 5 A,C | Introduktion inlämningsuppgift 2 |
Vasa A | Torsdag | 30-nov | kl 10:00-11:45 | Produktkalkylering | Andersson Kap 3-4 | Introduktion | Excel | |
Vasa A | Torsdag | 30-nov | kl 13:15-15:00 | Produktkalkylering | Andersson Kap 5-6 | P:1, P:3 | Excel | |
v 49 | SB-H1 | Måndag | 04-dec | kl 10:00-11:45 | Produktkalkylering | § | P:4; P:5 | Excel |
Vasa A | Torsdag | 07-dec | kl 10:00-11:45 | Produktkalkylering | Andersson Kap 3-9, kompendiematerial | P:6;P:7;P:8 | Excel | |
Vasa A | Torsdag | 07-dec | kl 13:15-15:00 | Produktkalkylering | Andersson Kap 3-9, kompendiematerial | P:9;P;10, | Excel | |
v 50 | Vasa A | Måndag | 11-dec | kl 10:00-11:45 | Produktkalkylering | Andersson Kap 3-9, kompendiematerial LP-modeller | P:11, P12 | Excel |
Vasa A | Torsdag | 14-dec | kl 10:00-11:45 | Produktkalkylering | Andersson Kap 3-9, kompendiematerial, LP-modeller | LP-modeller | Excel | |
Vasa A | Torsdag | 14-dec | kl 13:15-15:00 | Inför tentamen |
Kurslitteratur
Kurslitteratur:
Budgetering: Kompendiematerial på Canvas
Investeringskalkylering: Wramsby & Österlund - Investeringskalkylering (på Canvas)
Produktkalkylering: Göran Andersson - Kalkyler som beslutsunderlag
Kursens upplägg
Kursen går igenom grundläggande metoder för finansiell styrning: Budgetering, Investeringskalkylering och Produktkalkylering. Inom vart och ett av områden lär vi oss använda excel som verktyg och häri ligger en utmaning - att samtidigt lära oss tänkesätt och logik inom ett område samtidigt som vi lär oss ett nytt verktyg. Jag har i år ökat antalet tillfällen med 50% och räknar med att alla övningar i kursen kommer att ligga som videoinspelningar. Förutom tentamen (4,5 hp) (som kommer genomföras i Inspera med hjälp av excel), examinerar vi också två olika inlämningar (1,5 hp) som skall göras i grupper om tre studenter, inlämingarna är i excel. Inlämningarna examineras i samband med deadlines under kursens gång. Inlämningar som ej godkänns under kursen examineras i samband med kursens omtentor.
Studenterna förväntas ha med sig dator med excel vid varje tillfälle.
Kursen lärs in och examineras genom övningar, där begrepp, tänkesätt och metoder lärs in och befästs.
Canvas är mötesplatsen för all skriftlig information under kursen. Jag använder Modulindelningen flitigt.
Förändringar sedan förra kurstillfället
Sedan förra kurstillfället har lösningsförslagen kompletterats med videoinspelningar
Lärandemål
- använda den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
- tillämpa grundläggande modeller för budgetering, investerings- och produktkalkylering
- kunna använda excel för att lösa relevanta problem inom området
Examination
Kursen examineras genom två st inlämningsuppgifter i grupper om 3 studenter (betygsskala U/G, 1,5 hp), samt genom skriftlig tentamen (Betygsskala U,3,4,5, 4,5 hp)
Kurssammanfattning:
Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
---|---|---|
Torsd den 23 nov 2023 | Uppgift Assignment 1 | ska lämnas in senast 19:00 |
Torsd den 14 dec 2023 | Uppgift Assignment 2 | ska lämnas in senast 19:00 |
Course summary:
Date | Details | Due |
---|---|---|