MVE650 Statistik och sannolikhetsteori
Studieplan och lärandemål
Studieplan med lärandemål finns här.
Lärare
Rolf Andreasson (kursansvarig, föreläsare, räkneövningsledare)
Serik Sagitov (examinator)
Schema och kursplan
Kursplan med rekommenderade övningsuppgifter (i kursboken "Stokastik" av Alm och Britton) finns nedan.
Tider och rum (för både föreläsningar och räkneövningar) hittar ni i TimeEdit.
Föreläsningar
Datum, sal | Tid | Innehåll |
Bokens avsnitt |
Måndag, KB | 10.00-11.45 | Introduktion till sannolikhet och statistik, utfallsrum och händelser |
Kap. 1, 2.1 |
15/1, KB |
13.15-15.00 | Sannolikhet, kombinatorik | Kap. 2.2, 2.3, 2.4 |
Onsdag 18/1 Vasa B | 10.00-11.45 | Betingad sannolikhet, oberoende händelser |
Kap. 2.5 |
Måndag, KA | 10.00-11.45 | Diskreta stokastiska variabler, diskreta fördelningar |
Kap. 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 |
22/1, KB | 13.15-15.00 | Kontinuerliga stokastiska variabler, kontinuerliga fördelningar |
Kap. 3.4, 3.7 |
Onsdag, 24/1, KB | 10.00-11.45 | Väntevärde, varians | Kap. 3.5 |
Måndag, KC | 10.00-11.45 | Flerdimensionella stokastiska variabler, oberoende stokastiska variabler |
Kap. 3.8.1, 3.8.3 |
29/1, KC | 13.15-15.00 | Beroende stokastiska variabler, kovarians och korrelation | Kap. 3.8.2, 3.10 |
Onsdag 31/1, KB | 10.00-11.45 | Approximationer av fördelningar, stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen. | Kap. 3.11, 3.12, 3.13 |
Fredag KB 2/2 |
10.00-11.45 | Sammanfattning av sannolikhetslära delen. Lite om Poissonprocessen. | Kap 1-3, 4.3.1 |
Måndag, KB |
10.00-11.45 | Inferensteori, punktskattningar | Kap. 7.1, 7.2.1 |
5/2, KB | 13.15-15.00 | Punktskattningar, Moment-/ML-metoden | Kap. 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6 |
Måndag, HA3 | 10.00-11.45 | Konfidensintervall | Kap. 7.3 |
12/2, KA | 13.15-15.00 | Кonfidensintervall i olika situationer | Kap. 7.5.1, 7.5.2, 7.6 |
Onsdag, 14/2 KB | 13.15-15.00 | Hypotesprövning | Kap. 7.4 |
Måndag, KC | 10.00-11.45 | Mer om hypotesprövning: styrka, p-värde | Kap. 7.4 |
19/2, KC |
13.15-15.00 | Parade stickprov och inferens om proportioner | Kap. 7.6 |
Onsdag 21/2, KB | 10.00-11.45 | -metoder: test av anpassning, homogenitets-test, oberoendetest. | Kap. 8.1, 8.2 |
Måndag, Vasa B | 10.00-11.45 | Teckentest och Bayesiansk statistik | Kap. 8.3, 8.4.1, 3.8.4 |
26/2, Vasa B | 13.15-15.00 | Linjär regression | Kap. 9.1, 9.2 |
Torsdag 29/2, KA | 13.15-15.00 | Kurssammanfattning, frågestund, typtenta |
Räkneövningar
Datum | Tid | Rekommenderade uppgifter |
Tisdag, 16/1, Vasa B | 13.15-15.00 |
2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.10, 2.2.11, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 |
Fredag, 19/1, KB | 10.00-11.45 | 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8 |
Tisdag, 22/1, KA | 13.15-15.00 | 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.4.1. 3.4.3, 3.4.4, 3.6.8 b)c)d), 3.6.11,3.6.17, 3.6.23a)b)c), 3.7.8 |
Fredag, 26/1, KB | 10.00-11.45 | 3.5.1, 3.5.3, 3.6.4, 3.6.6, 3.6.8 a), 3.6.13, 3.6.14, 3.7.2, 3.7.4, 3.7.7, 3.7.9 |
Tisdag, 30/1, HA3 | 13.15-15.00 | 3.7.10, 3.7.12, 3.7.17, 3.8.1 a)b), 3.8.3, 3.8.4, 3.15.303, 308 och 309 |
Fredag, 2/2, KB | 13.15-15.00 | 3.5.9, 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.7, 3.11.1, 3.11.2, 3.12.2, 3.12.4, 3.15.302, 3.15.305, 3.15.324 |
Tisdag, 6/2, KB | 13.15-15.00 | 4.3.1, 4.3.2, 3.13.3, 7.2.1, 7.2.3 |
Fredag, 9/2, KB | 10.00-11:45 | 7.2.4, 7.2.5, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.7.704 |
Tisdag, 13/2, KA | 8.00-9.45 | 7.3.2, 7.3.3a)b), 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.6.1 a)b), |
Fredag, 16/2, KA | 8.00-9.45 | 7.4.1, 7.4.2, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.13 |
Tisdag, 20/2, KC | 13.15-15.00 | 7.6.2, 7.6.1 d), 7.6.1 c), 7.6.4 a), 7.6.8, 7.6.14, 7.6.17, 7.7.730 |
Fredag, 23/2, KB | 10.00-11.45 | 7.6.6, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.15, 7.7.725, 7.7.737, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5. |
Tisdag, 27/2, KA | 13.15-15.00 | 8.3.1, 8.3.2, 8.8.801, 8.8.806, 10.4.1 |
Fredag, 1/3, KA | 10.00-11.45 | 9.2.4, 9.2.10, 9.6.902 |
Fetstilta uppgifter har större chans att presenteras som demo-uppgifter på tavlan.
Kursmaterial
Kursbok
Sven Erick Alm och Tom Britton: Stokastik - Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar (Liber, 1a upplaga), ISBN-13: 978-9-147-05351-3.
Här hittar ni en lista över kända tryckfel i kursboken.
Examination
Examination i kursen sker genom en skriftlig salstentamen på campus (Johanneberg) på måndag, den 11e Mars 2024 på eftermiddagen (kl. 14-18).
Glöm inte anmäla i god tid.
Två omtentor sker 4 juni (8:30-12:30) samt 26 augusti (14-18).
På själva tentamen får ni ha med en Chalmers-godkänd räknedosa och två A4-ark papper med din egna handskrivna formelsamling (alltså totalt 4 sidor). Dessutom får ni tabeller ur boken kopierade av mig (i mån av behov).
Tentan kommer bestå av 6 uppgifter och 30 poäng totalt. För att bli godkänd krävs 12 poäng, 18 för betyg 4, 24 poäng för betyg 5.
Bonuspoäng
Under kursen kommer det finnas möjlighet att genomföra en statistik undersökning med en tillhörande inlämning som ger upp till 3 bonuspoäng. Projektet är helt frivilligt. Mer information längre fram. Eftersom projektet behandlar statistik kommer man att ha kunskaper för att börja med projektet först efter ungefär halva kursen. Inlämning kommer att vara den 4e Mars, en vecka innan tentamen.
Gamla tentor
- Augusti 2023 tenta med lösningsförslag: Tenta2023aug.pdf
- Juni 2023 tenta med lösningsförslag: Tenta2023juni
- Tenta 13.03.2023
- Typtenta med lösningsförslag från 2023
- Här är tesen samt ett lösningsförslag till ordinarie tenta 2022.
Vill man göra fler gamla tentor så kan man kolla på tentor till TMS146 som är en snarlik kurs. Det dock en annan kursbok och så klart så stämmer inte kursinnehållet överens helt och hållet.
Gamla tentor ifrån TMS146
Tenta oktober 2021 tenta291021.pdf | Tenta oktober 2021 lösningsförslag tenta_211029_facit.pdf |
Tenta oktober 2020 tenta_oktober2020_tms146.pdf | Tenta oktober 2020 lösningsförslag tenta_oktober2020_tma074tms146_lösningar2020.pdf |
Tenta oktober 2019 tenta_host2019.pdf | Tenta oktober 2019 facit ttenta_host2019_facit.pdf |
Tenta juli 2019 tenta_jul2019.pdf | Tenta juli 2019 facit tenta_jul2019_facit.pdf |
Tenta januari 2019 tenta_190107-1.pdf | Tenta januari 2019 facit tenta_190107_facit-1.pdf |
Tenta oktober 2018 tenta_181027.pdf | Tenta oktober 2018 tenta_181027_facit.pdf |
Tenta augusti 2018 tenta_180820.pdf | Tenta augusti 2018 facit tenta_180820_facit.pdf |
Kursutvärdering
Studentrepresentanter är Josephine Arnell och Alexandros Pardali Moustakas.