Course syllabus
Kurs-PM
SEE086 SEE086 Linjär algebra och experimentell matematik lp2 HT24 (7,5 hp).
Kursen ges av institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap.
Kontaktuppgifter
- examinator: Rüdiger Haas
- föreläsare/lärare: Karine Le Bail , Rüdiger Haas
- övningsledare: Yiting Cai , Alva Kinman
Kursens syfte
Linjär algebra är ett viktigt matematiskt verktyg inom de flesta tekniska områden och behövs särskilt för alla typer av dataanalys och modelleringsuppgifter. Civilingenjörer i Globala System arbetar med mätningar och data av naturliga och samhälleliga fenomen och behöver därför lämpliga matematiska färdigheter för att analysera och tolka dessa data. I den här kursen lär sig studenterna grundläggande linjär algebra genom att blanda traditionell teoretisk inlärning med matematiska experiment utförda med hjälp av numerisk programvara. Kursen behandlar bl.a. de grundläggande komponenterna i linjär algebra, såsom vektorer och matriser. Studenterna bekantar sig med abstrakta objekt, verifierar teorem och undersöka hypoteser både formellt och intuitivt genom att växla mellan ”papper och penna”-inlärning och numeriska experiment.
Kursens syfte är att ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge de kunskaper i linjär algebra som är nödvändiga för övriga kurser inom Globala System-programmet. Studenterna skall efter genomgången kurs
- kunna redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp
- ha fått förståelse för och kunna redogöra för sambanden mellan de olika begreppen
- kunna kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning
- kunna utnyttja programspråket Python för beräkningar inom linjär algebra
Tonvikten ligger på begreppen och sambanden mellan dessa. En del av uppgifterna i läroboken är av teoretisk natur just i avsikt att tydliggöra begreppen, deras egenskaper och vilka slutsatser man kan dra av dessa.
Som kursbok använder vi 20240115_matematisk-analys-och-linjär-algebra-III.pdf Download 20240115_matematisk-analys-och-linjär-algebra-III.pdf av Stig Larsson, Anders Logg och Axel Målqvist.
Schema
V45 | må | 2024-11-04 | 10:00-11:45 | F-01 | Introduktionsföreläsning |
2024-11-04 | 15:15-17:00 | Ö-01 | Introduktionsövning, intro till Python | ||
ti | 2024-11-05 | 10:00-11:45 | F-02 | Kapitel 3.1 | |
on | 2024-11-06 | 10:00-11:45 | Ö-02 | Övningar (kapitel 3.1, 2.2) | |
to | 2024-11-07 | 13:15-15:00 | F-03 | Kapitel 2.1 | |
fr | 2024-11-08 | 10:00-11:45 | Ö-03 | Övningar (kapitel 2.1) | |
V46 | må | 2024-11-11 | 10:00-11:45 | F-04 | Kapitel 3.3 |
2024-11-11 | 15:15-17:00 | Ö-04 | Övningar (kapitel 3.3) | ||
ti | 2024-11-12 | 10:00-11:45 | F-05 | Kapitel 3.2 | |
on | 2024-11-13 | 10:00-11:45 | P-01 | Projektarbete | |
to | 2024-11-14 | 08:00-09:45 | Ö-05 | Övningar (kapitel 3.2) | |
2024-11-14 | 13:15-15:00 | F-06 | Kapitel 6.1, 6.2 | ||
fr | 2024-11-15 | 13:15-15:00 | Ö-06 | Övningar (kapitel 6.1, 6.2) | |
V47 | må | 2024-11-18 | 10:00-11:45 | F-07 | Kapitel 2.2, 2.3 |
2024-11-18 | 15:15-17:00 | Ö-07 | Övningar (kapitel 2.2, 2.3) | ||
ti | 2024-11-19 | 13:15-15:00 | F-08 | Kapitel 1.2, 1.2, 1.3 | |
on | 2024-11-20 | 10:00-11:45 | F-09 | Kapitel 1.4, 1.5 | |
2024-11-20 | 13:15-15:00 | Ö-08 | Övningar (kapitel 1.1) | ||
to | 2024-11-21 | 15:15-17:00 | P-02 | Projektarbete | |
fr | 2024-11-22 | 10:00-11:45 | Ö-09 | Övningar (python) | |
V48 | må | 2024-11-25 | 10:00-11:45 | F-10 | Kapitel 1.6 |
2024-11-25 | 15:15-17:00 | Ö-10 | Övningar (kapitel 1.5, 1.6) | ||
ti | 2024-11-26 | 10:00-11:45 | F-11 | Kapitel 2.4, 2.5 | |
on | 2024-11-27 | 10:00-11:45 | F-12 | Kapitel 4.1 | |
2024-11-27 | 13:15-15:00 | Ö-11 | Övningar (kapitel 2.4, 2.5) | ||
to | 2024-11-28 | 15:15-17:00 | P-03 | Projektarbete | |
fr | 2024-11-29 | 08:00-09:45 | Ö-12 | Övningar (kapitel 4.1) | |
2024-11-29 | 10:00-11:45 | F-13 | Kapitel 4.2, 4.3 | ||
V49 | må | 2024-12-02 | 10:00-11:45 | F-14 | Kapitel 4.4 |
15:15-17:00 | Ö-13 | Övningar (kapitel 4.2, 4.3) | |||
ti | 2024-12-03 | 10:00-11:45 | Ö-14 | Övningar (kapitel 4.4) | |
on | 2024-12-04 | 10:00-11:45 | F-15 | Kapitel 4.5, 4.6 | |
to | 2024-12-05 | 13:15-15:00 | F-16 | Kapitel 7.1 | |
fr | 2024-12-06 | 08:00-09:45 | Ö-15 | Övningar (kapitel 4.5, 4.6) | |
2024-12-06 | 10:00-11:45 | P-04 | Projektarbete | ||
2024-12-06 | 13:15-15:00 | F-17 | Kapitel 5.1 | ||
V50 | må | 2024-12-09 | 15:15-17:00 | Ö-16 | Övningar (kapitel 5.1) |
ti | 2024-12-10 | 10:00-11:45 | F-18 | Kapitel 5.1 (fortsättning) | |
2024-12-10 | 13:15-15:00 | Ö-17 | Övningar (kapitel 5.1. fortsättning) | ||
on | 2024-12-11 | 10:00-11:45 | F-19 | Kapitel 5.2, 5.3 | |
2024-12-11 | 13:15-15:00 | Ö-18 | Övningar (kapitel 5.2, 5.3) | ||
to | 2024-12-12 | 13:15-15:00 | P-03 | Projektarbete | |
fr | 2024-12-13 | 10:00-11:45 | F-20 | Kapitel 6.3 | |
2024-12-13 | 13:15-15:00 | Ö-19 | Övningar (blandat) | ||
V51 | må | 2024-12-16 | 10:00-11:45 | F-21 | Sammanfattning |
ti | 2024-12-17 | 13:15-15:00 | Ö-20 | Övningar (python och blandat) | |
on | 2024-12-18 | 13:15-15:00 | PP-01 | Projektpresentationer | |
2024-12-18 | 15:15-17:00 | PP-02 | Projektpresentationer | ||
V03 | to | 2025-01-16 | 08:30-12:30 | T | Tenta |
V16 | må | 2025-04-14 | 08:30-12:30 | OT1 | Omtenta 1 |
V35 | må | 2025-08-25 | 14:00-18:00 | OT2 | Omtenta 2 |
Se även
Kurslitteratur
Vi använder 20240115_matematisk-analys-och-linjär-algebra-III.pdf Download 20240115_matematisk-analys-och-linjär-algebra-III.pdf som kursbok.
Kursens upplägg
Kursen innehåller:
- 21 föreläsningar
- 20 övningar (blandat räkneövningar och datorövningar)
- 5 tillfällen för projektarbete/frågestunder samt rapportskrivning och muntlig redovisning
- 4 frivilliga quiz
- examinationen sker via en skriftlig tenta (6 hp) och projektarbete (1.5 hp)
För datorövningarna använder vi programspråket Python. I snitt är det 3 föreläsningar och 3 övningar varje vecka, se schemat ovan. Ett kursPM som kortfattat beskriver undervisningen kommer att läggas ut på Canvas sidan.
Förändringar sedan förra kurstillfället
Generell översyn av föreläsningsmaterialet.
Lärandemål
- förstå och kunna använda grundläggande begrepp i linjär algebra, såsom linjära ekvationssytem, vektorrum, vektoralgebra, linjärt oberoende basvektorer, inre produkt, ortogonalitet, determinant, egenvärden och egenvektorer.
- ha färdighet i att använda numerisk programvara för att lösa problem och undersöka samband i linjär algebra
- ha grundläggande förståelse för hur linjär algebra kan användas i modellering och problemlösning, till exempel i ordinära differentialekvationer
Examination
Kursen är totalt på 7.5 hp och har (a) en klassisk skriftlig tenta (6 hp), samt (b) ett litet projektarbete i små studentgrupper (1.5 hp).
(a) Tentan är en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. För godkänt (betyg 3), krävs minst 20 poäng, för betyg 4 krävs 30 poäng, och för betyget 5 krävs 40 poäng. Under läsåret ges normalt två omtentor med samma betygsgränser. Inga hjälpmedel tillåts.
(b) Ett litet projektarbete med en problemställning som kopplar globala system och linjär algebra ger 1.5 hp. Projektet genomförs i studentgrupper med minst 2 och max 3 studenter, och en kort projektrapport skall skivas och projektet skall presenteras.
Länk till kursplanen i Studieportalen https://www.chalmers.se/en/education/your-studies/find-course-and-programme-syllabi/course-syllabus/SEE086/?acYear=2024/2025
Course summary:
Date | Details | Due |
---|---|---|