LMA521 Tillämpad matematisk statistik/LKT325 Matematisk statistik H24
På denna sida finns programmen för kurserna: föreläsningar, räkneövningar och laboration. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM. LMA521 och LKT325 samläses de fem första läsveckorna. Därefter delar kurserna sig.
Formelsamling: formelsamling LMA521_LKT325
Föreläsningar
Kursens schema finns i TimeEdit.
Föreläsningsanteckningar under uppbyggnad (med förbehåll för ändringar): TMS.pdf
Nedan följer en plan för kursen. Eftersom en föreläsning utgår LV1 pga HARM får tidsangivelserna i planen ses som preliminära.
Övningar
Rekommenderade övningsuppgifter - fetstilta uppgifter har räknats/kommer att räknas på övningstillfälle (med förbehåll för mindre ändringar).
Tänk på att föreläsningsplanen är något flexibel och det därför kan förekomma avvikelser där uppgifter hamnar på intilliggande föreläsningar.
Föreläsning | Uppgifter |
1 | MatStat: 1.2, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 2.1, 2.4, 2.6 c, 2.7, 2.8 |
2 | MatStat: 2.23, 2.25, 2.30, 2.34, 2.35, 2.40, 2.45, 2.46, 2.48, 2.50 |
3 | MatStat: 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 |
4 | MatStat: 2.18, 2.19, 2.37, 2.51, 2.56 |
5 | MatStat: 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11 ad |
6 | MatStat: 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.30, 3.34, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29, 3.31 b, 3.32 |
7 | MatStat: 4.1, 4.2 ab, 4.5 abcd, 4.3, 4.4, 4.19, 4.23, 4.29 |
8-9 | MatStat: 4.7 acdfh, 4.8 acdfi, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.21, 4.25, 4.28 |
10-11 | MatStat: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 5.13, 5.15 |
12 | MatStat: 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.18 |
13 | MatStat: 8.2, 8.10, 8.11, 9.1, 9.2 |
14 | MatStat: 9.5, 9.6, 9.10, 9.11, 9.35, 9.36, 9.39 |
Faktorförsök | |
alla föreläsningar | FF: 1, 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 |
Statistisk kvalitetsstyrning (LMA521) | |
1-4 | SK: 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.16, 2.17, 2.20, 2.22 |
5-6 | SK: 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 (ej c), 3.9, 3.13, 4.2, 4.3b (skatta sigma med s istället, svaren blir Cp=0.59 och Cpk=0.49), 3.4, 3.7c (skatta sigma med s istället, svaret blir ungefär samma som i facit) |
Variansanalys (LKT325) | |
1-3 | MatStat: Samtliga uppgifter kapitel 10 |
4-6 | MatStat: Samtliga uppgifter kapitel 12 |
Preliminär plan för övningarna läsvecka 1-5:
Läsvecka | Uppgifter | Avsnitt i boken (MatStat) |
1 | 1.11, 2.6c, 2.7 | Kap. 1, 2.1 |
2 | 2.18, 2.45 | Kap. 2.4, 2.2 |
3 | 3.17, 3.24, 3.31b, 4.5abc | Kap. 2.3, 2.5, 3.1-3.2, 3.3.1-3.4, 4.1-4.2 |
4 | 4.7 acdfh, 4.8 acdfi, 4.10, 5.1, 5.4 | Kap 4.4-4.5, 5 |
5 | 6.3, 9.2, 9.5 | Kap 6, 8, 9.1-9.3, 9.10 |
Helikopterlaboration
Det ingår en obligatorisk laboration. Information om denna hittar ni här.
Duggor
Ingen dugga i denna kurs
Kurssammanfattning:
Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
---|---|---|