Kursöversikt
Kurs-PM
MPP067 Datorstödd modellering lp4 (7,5 hp)
Kursen ges av institutionen för Industri- och materialvetenskap
Kontaktuppgifter
- Examinator och lärare
- Håkan Almius almius@chalmers.se
Kursens syfte
Kursen i datorstödd modellering syftar till att ge grundläggande kunskaper i modellering och visualisering i 3Dimensionella CAD - system.
Schema
tillfälle nr | vecka | dag | datum | kl | tid | innehåll | inlämning | ||
1 | 13 | mån | fm | 24-mar | 08:00 | 4 | Introduktion, kommunikation med pgrvaran | Del 1 | |
2 | tis | fm | 25-mar | 08:00 | 4 | övningar - bygga och inreda ett rum | |||
3 | ons | fm | 26-mar | 08:00 | 4 | övningar - bygga och inreda ett rum | |||
4 | tors | em | 27-mar | 13:15 | 4 | Övning trätåget | |||
5 | 14 | mån | fm | 31-mar | 08:00 | 4 | kurvor och ytor inklusive övningar | Del 2 | |
6 | tis | fm | 01-apr | 08:00 | 4 | kurvor och ytor inklusive övningar | Del 1 + 2 | ||
7 | ons | fm | 02-apr | 08:00 | 4 | kurvor/avgränsa och trimma ytor | Del 3 | ||
8 | tor | em | 03-apr | 13:15 | 4 | kurvor/avgränsa och trimma ytor | |||
9 | 15 | mån | fm | 07-apr | 08:00 | 4 | avgränsa och trimma ytor | ||
10 | tis | fm | 08-apr | 08:00 | 4 | avgränsa och trimma ytor | |||
11 | ons | fm | 09-apr | 08:00 | 4 | avgränsa och trimma ytor | |||
12 | tor | em | 10-apr | 13:15 | 4 | avgränsa och trimma ytor | Del 3 | ||
17 | mån | fm | 14-apr | ||||||
tis | fm | 15-apr | |||||||
12 | ons | fm | 23-apr | 08:00 | 4 | Material och ljus | Del 4 | ||
13 | tor | em | 24-apr | 13:15 | 4 | Material och ljus | |||
14 | 18 | mån | fm | 28-apr | 08:00 | 4 | Material och ljus | ||
15 | tis | fm | 29-apr | 08:00 | 4 | Material och ljus/kontinuitet mellan ytor | |||
16 | ons | fm | 30-apr | 08:00 | 4 | kontinuitet mellan ytor | Del 5 | ||
01-maj | 1:a maj | Del 4 | |||||||
17 | 19 | mån | fm | 05-maj | 08:00 | 4 | kontinuitet | ||
18 | tis | fm | 06-maj | 08:00 | 4 | kontinuitet + SubDivisions | |||
19 | ons | fm | 07-maj | 08:00 | 4 | kontinuitet + SubDivisions | |||
20 | tor | em | 08-maj | 13:15 | 4 | SubDivisions | Del 6 | Del 5 | |
21 | 20 | mån | fm | 12-maj | 08:00 | 4 | Subdivision | ||
22 | tis | fm | 13-maj | 08:00 | 4 | Subdivision | |||
23 | ons | fm | 14-maj | 08:00 | 4 | Subdivision | |||
24 | tor | em | 15-maj | 13:15 | 4 | Subdivision/Presentation | Del 6+7 | ||
25 | 21 | mån | fm | 19-maj | 08:00 | 4 | Presentation + animation | slutprojekt | |
26 | tis | fm | 20-maj | 08:00 | 4 | Presentation + animation + intro slutprojektet | |||
27 | ons | fm | 21-maj | 08:00 | 4 | slutprojekt | |||
28 | tor | em | 22-maj | 13:15 | 4 | slutprojekt | |||
29 | 22 | mån | fm | 26-maj | 08:00 | 4 | slutprojekt | ||
30 | tis | fm | 27-maj | 08:00 | 4 | slutprojekt - ladda upp slutprojektet | slutprojekt | ||
31 | ons | fm | 28-maj | 08:00 | 4 | slutprojekt - redovisa | |||
Kurslitteratur
kurslitteratur i form av pdf läggs ut på Canvas i samband med föreläsningar.
Kursens upplägg
Föreläsningar och datorövningar integreras i datorsal.
CAD - systemet Autodesk Alias används i utbildningen. dvs ett CAD-system som enbart arbetar med ytgeometrier!
Projektinlämningar sker under kursens gång. Alla inlämningar, om inget annat sägs, skall vara gjorda helt på egen hand, dvs kopior på hela eller delar av en inlämning får inte ske!
Kursen avlutas med ett självständigt projekt där studenter (i grupp 3 studenter), väljer en produkt inom rimlig svårighetsgrad och planerar, modellerar, visualiserar och presenterar.
Planerat schema:
Förändringar sedan förra kurstillfället
Uppdaterad programvara, uppdaterat kursmaterial ny renderingsdel.
Lärandemål
- Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i 3D modellering i CAD - system.
- Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i visualisering i CAD - system.
- Skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av enskilda detaljer i ett CAD-system på ett strukturerat sätt.
Examination
För betyget godkänd krävs närvaro och aktivt deltagande på lektioner och övningar samt inlämning och redovisning av specificerade projekt samt ett eget valt slutprojekt i grupp om 3.
Slutprojektet (grupper om 3 studenter) redovisas 2025-05-23, obligatorisk närvaro.
Alla inlämningar är enskilda och skall göras och lämnas in av studenterna själva, om inget annat informeras om. Kopior på inlämnade projekt får inte ske.
En dugga kan ges om behov föreligger!
Kursen slutar med ett presentationstillfälle där slutprojektet redovisas 2025-05-23. närvaro på slutpresentationen är obligatorisk
Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan
Kurssammanfattning:
Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
---|---|---|