Kursöversikt
Kurs-PM
MPP068 Digital Produktmodellering lp4 (7,5 hp)
Kursen ges av institutionen för Industri- och materialvetenskap
Kontaktuppgifter
- Examinator och lärare
- Håkan Almius almius@chalmers.se
- Mikael Johansson johamik@chalmers.se
Kursens syfte
Kursen i datorstödd modellering syftar till att ge grundläggande kunskaper i modellering och visualisering i 3Dimensionella CAD - system.
Schema
| tillfälle nr | vecka | dag | datum | kl | tid | innehåll | inlämning | ||
| 1 | 13 | mån | fm | 23-mar | 08:00 | 4 | Introduktion, kommunikation med pgrvaran | Del 1 | |
| 2 | tis | fm | 24-mar | 08:00 | 4 | övningar - bygga och inreda ett digitalt rum | |||
| 3 | ons | fm | 25-mar | 08:00 | 4 | övningar - bygga och inreda ett digitalt rum | |||
| 4 | tors | em | 26-mar | 13:15 | 4 | Övning trätåget | |||
| 5 | 14 | mån | fm | 30-mar | 08:00 | 4 | kurvor och ytor inklusive övningar | Del 2 | |
| 6 | tis | fm | 31-mar | 08:00 | 4 | kurvor och ytor inklusive övningar | |||
| 7 | ons | fm | 01-apr | 08:00 | 4 | kurvor och ytor inklusive övningar | |||
| Del 1 + 2 | |||||||||
| 8 | 16 | mån | fm | 13-apr | 08:00 | 4 | avgränsa och trimma ytor | Del 3 | |
| 9 | tis | fm | 14-apr | 08:00 | 4 | avgränsa och trimma ytor | |||
| 10 | ons | fm | 15-apr | 08:00 | 4 | avgränsa och trimma ytor | |||
| 11 | tor | em | 16-apr | 13:15 | 4 | avgränsa och trimma ytor | Del 3 | ||
| 12 | 17 | mån | fm | 20-apr | 08:00 | 4 | Material och ljus - Dammsugaren | Del 4 | |
| 13 | tis | fm | 21-apr | 08:00 | 4 | Material och ljus - Dammsugaren | |||
| 14 | ons | fm | 22-apr | 08:00 | 4 | Material och ljus - Dammsugaren | |||
| 15 | tor | em | 23-apr | 13:15 | 4 | Material och ljus - Vred | |||
| 15 | 18 | mån | fm | 27-apr | 08:00 | 4 | Material och ljus - Vred | ||
| 16 | tis | fm | 28-apr | 08:00 | 4 | kontinuitet mellan ytor | Del 5 | ||
| 17 | ons | fm | 29-apr | 08:00 | 4 | kontinuitet mellan ytor | |||
| 30-apr | Del 4 | ||||||||
| 18 | 19 | mån | fm | 04-maj | 08:00 | 4 | kontinuitet | ||
| 19 | tis | fm | 05-maj | 08:00 | 4 | kontinuitet | |||
| 20 | ons | fm | 06-maj | 08:00 | 4 | kontinuitet + SubDivisions | Del 6 | ||
| 21 | tor | em | 07-maj | 13:15 | 4 | kontinuitet + SubDivisions | Del 5 | ||
| 22 | 20 | mån | fm | 11-maj | 08:00 | 4 | Subdivision | ||
| 23 | tis | fm | 12-maj | 08:00 | 4 | Subdivision | |||
| 24 | ons | fm | 13-maj | 08:00 | 4 | Subdivision/Presentation | Del 7 | ||
| 14-maj | Del 6 | ||||||||
| 25 | 21 | mån | fm | 18-maj | 08:00 | 4 | Presentation + animation + intro slutprojektet | ||
| 26 | tis | fm | 19-maj | 08:00 | 4 | Presentation + animation | |||
| 27 | ons | fm | 20-maj | 08:00 | 4 | animation+slutprojekt | slutprojekt | ||
| 28 | tor | em | 21-maj | 13:15 | 2 | slutprojekt | |||
| 29 | 22 | mån | fm | 25-maj | 08:00 | 2 | slutprojekt | ||
| 30 | tis | fm | 26-maj | 08:00 | 2 | slutprojekt | |||
| 31 | ons | fm | 27-maj | 08:00 | 2 | slutprojekt | |||
| 32 | tor | em | 28-maj | 13:15 | 2 | slutprojekt | |||
| 03-jun | 23:00 | slutprojekt - ladda upp slutprojektet | Slutprojekt | ||||||
| 04-jun | 08:00 | slutprojekt - redovisning obligatorisk närvaro | |||||||
| 04-jun | 13:15 | slutprojekt - redovisning obligatorisk närvaro |
Kurslitteratur
kurslitteratur i form av pdf läggs ut på Canvas i samband med föreläsningar.
Kursens upplägg
Föreläsningar sker i Designstudion och i datasalarna MT-TD och MT10.
CAD - systemet Autodesk Alias används i utbildningen. dvs ett CAD-system som enbart arbetar med ytgeometrier!
Projektinlämningar sker under kursens gång.
Alla inlämningar, om inget annat sägs, skall vara gjorda helt på egen hand, dvs kopior på hela eller delar av en inlämning får inte ske!
Kursen avlutas med ett självständigt projekt där studenter (i grupp 3 studenter), planerar, modellerar, visualiserar och presenterar sitt projekt.
Projektet redovisas den 4 juni (obligatoriskt att medverka i projektredovisningen)
Förändringar sedan förra kurstillfället
Uppdaterad programvara, uppdaterat kursmaterial ny renderingsdel.
Lärandemål
- Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i 3D modellering i CAD - system.
- Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i visualisering i CAD - system.
- Skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av enskilda detaljer i ett CAD-system på ett strukturerat sätt.
Examination
För betyget godkänd krävs närvaro och aktivt deltagande på lektioner och övningar samt inlämning och redovisning av specificerade projekt
samt redovisat slutprojekt i grupp om 3 studenter.
Slutprojektet (grupper om 3 studenter) redovisas 20260604, obligatorisk närvaro.
Alla inlämningar är enskilda och skall göras och lämnas in av studenterna själva, om inget annan information ges. Kopior på inlämnade projekt får inte ske.
En dugga kan ges om behov föreligger!
Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan
Kurssammanfattning:
| Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
|---|---|---|