Kursöversikt
Kurs-PM
På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.
Program
Kursens schema finns i TimeEdit.
Föreläsningar
Preliminärt!
Vecka | Avsnitt | Innehåll |
---|---|---|
1 (v45) | 4.1-4.5 | Lokala maxima och minima Första- och andraderivatatestet Största och minsta värde Medelvärdessatsen Växande och avtagande l'Hosptials regel Kurvkonstruktion, asymptoter |
2 (v46) | 4.7, 4.9, 5.1-5 | Optimeringsproblem Antiderivata (primitiv funktion), Tabell sid 352 \(\sec^2 x=1/\cos^2 x\), ej \(\sec x\tan x, \cosh x,\sinh x\) Area,Riemansumma, bestämd- och obestämd integral Analysens huvudsats (Fundamental theorem of Calculus) Variabelsubstitution i integraler (kedjeregeln) |
3 (v47) | 6, 7.1 | Areaberäkning Beräkning av volym av rotationskroppar med skiv- och skalmetod, Arbete Medelvärdessatsen för integraler Partiell integration (produktregeln) |
4 (v48) | 7.2-4, (7.5), 7.8 | Integration av trigonometriska uttryck samt vissa uttryck där trigonometrisk substitution är lämplig. Integration av rationella funktioner Generaliserade integraler. |
5 (v49) |
9.1, 9.3, 9.5 17.1-2 |
Differentialekvationer: Separabla Linjära av första ordningen m integrerande faktor Linjära homogena av andra ordningen m konstanta koefficienter Även vissa inhomogena 2a ord mha av ansats |
6 (v50) |
Sammanfattning |
|
7 (v51) | Repetition |
Rekommenderade övningsuppgifter
Avsnitt | Uppgifter |
---|---|
4.1 | 1,5,9,13,15,25,35,41,43,51,55,59,73,77,80 |
4.2 | 3,5,9,15,17,19,23, 25 ,27,29,33 |
4.3 | 1,9,11,15,19,25,27,41,47,49,51,61,67,69,71,84 |
4.4 | 11,13,19,25,31,49,51,57,61 |
4.5 | 9,11,13,19,25,29,45,51,55,59,57,61,71,73 |
4.7 | 3,15,19, 25,27,31,35,39,41,47,59,67 |
4.9 | 1,5,7,9,11,13,15,21,23,25,29,33,41,47,49,53,61,75 |
5.1 | 1,3,5,7,15,19,23,25 |
5.2 | 1,3,5,7,9,11,17,19,21,23,25,29,33,35,39,41,43,51,557,3,55,59,71,73 |
5.3 | 3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,33,39,41,43,45, 49,53, 55,61,63,67,69,75,77 |
5.4 | 1,3,5,9,11,17,33,35,37,39,41,43,45,49,59,61,63,68 |
5.5 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,31,33,39,41,43,51,53,59,61,63,69,71, 79,81,85,87,91 |
6.1 | 1,3,5,7,9,11,13,17,21,23,25,27,31, 47,51,55 |
6.2 | 1,3,5,7,9,11,15,31, 33,41,47,49 |
6.3 | 3,5,7,9,11,13,15,17,25,37, 39,41,43,49 |
6.4 | 11,13 |
6.5 | 15 |
7.1 | 1,3,11,15,17,23,31,33,39,51,53,57,61,63,69 |
7.2 | 1,3,7,9,11,15,17,19 |
7.3 | 1,3,5,7,13,25,27 |
7.4 | 7,9,11,15,17,19,21,23,29,31,41, 43, 47,49 |
7.5 | 17,31,41,47,49,63 |
7.8 | 1,3,5,9,13,17,21,27,29,31,41 |
9.1 | 1,3,7,9,11,15 |
3.8 | 7 |
9.3 | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,37,39,40,43,45,47,49 |
9.5 | 1,3,7,9,11,13,15,19,27,31,33,35,37 |
17.1 | 1,3,5,9,11,13,17,19,21,23,27 |
17.2 | 1,3,5,7,9 |
17.3 |
Datorlaborationer
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/MVE525/
Matlabmomentet (MVE525 0217 1,5 hp) examineras med digitala duggor (via Canvas) på datorövningarna.
Duggor
I kursen kommer det att ges möjlighet att utföra 2 duggor i en nätbaserad miljö som kallas Möbius Assessment (tidigare Maple T.A.). Dessa är inte obligatoriska men ger 1 bonuspoäng per avklarad dugga. Du hittar duggorna under Moduler i Canvas (du måste vara registrerad/omregistrerad på kursen).
Du kan göra duggorna i Möbius Assessment hur många gånger du vill så länge dessa är tillgängliga. Bästa resultatet räknas. Om du startar om med ett nytt exemplar ser det annorlunda ut än förra gången; uppgifterna är likartade men inte samma. I en del uppgifter finns en livboj som du kan klicka på för att se hur man löser en liknande uppgift (om de finns i duggan).
Du behöver inte vara inloggad hela tiden. Om du vill logga ut under tiden duggan pågår klickar du på "Quit & Save". När du loggar in igen och öppnar duggan har du då kvar ditt exemplar. Observera att du blir automatiskt utloggad efter längre inaktivitet.
För att rätta duggan klickar du på "Submit Assignment". Klicka därefter på "View Details" för att se hur det gick på de olika uppgifterna.
Om att skriva i Möbius Assessment: Tänk på att
- skriva kvadratrötter med sqrt: skriv t.ex. \(\sqrt2\) som sqrt(2)
- skriva absolutbelopp med abs: skriv t.ex. \(|x+2|\) som abs(x+2)
- inte skriva decimaltal (som i så fall skulle skrivits med punkt): skriv t.ex. 1/8 och inte 0.125
- i svar ska potenser av heltal som går att räkna ut exakt vara beräknade: skriv t.ex. 81 och inte 3^4 (om inget annat framgår av uppgiften)
- Om svaren ska avgränsas med semikolon så ha inget semikolon i slutet. Fel: 1;2;3; Rätt: 1;2;3
- Om svaren ska avgränsas med komma så skall det inte vara ett komma, semikolon eller punkt på slutet. Svaret skall inte heller omgärdas av någon typ av paranteser. Skriv alltså: 1,2,3 och inte 1,2,3; eller (1,2,3) eller {1,2,3} eller 1,2,3. osv.
För uppgifter som kräver Maple-syntax (där det står: This question accepts formulas in Maple syntax) gäller att
- skriva multiplikation med *: skriv t.ex. x*y och inte xy
- skriva exp(x) och inte e^x; det gäller även om x är ett givet tal, t.ex. skrivs talet e som exp(1)
I de flesta uppgifter finns en länk Preview (eller en knapp med förstorinsglas). Använd den för att se att Möbius uppfattar det du skrivit korrekt. (Den fungerar inte i alla uppgifter!)
Kurssammanfattning:
Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
---|---|---|