Kursöversikt
Kurs-PM
På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.
Program
Kursens schema finns i TimeEdit.
Föreläsningar
Övningsuppgifter i fet röd stil ska förberedas av kursdeltagare hemma inför övningstillfälle.
Datum | Tid | Lokal | Aktivitet | Innehåll | Avsnitt i litteratur |
Tisdag 3 September | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Funktioner, derivator | |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Matematik 5000 1c och Matematik Origo 4 | ||
Onsdag 4 September | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Integraler, summor | 2.3 |
Torsdag 5 September | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Summor, gränsvärden, mängdlära | 3.1-3.3 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 3: 9, 10, 15, 17, 28 | ||
Tisdag 10 September | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Sannolikheter, kombinatorik, räkneregler för sannolikheter | 3.2-3.4 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 3: 12, 42, 43, 45, 46, 49, 55 | ||
Torsdag 12 September | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Betingade sannolikheter, Bayes regel, oberoende händelser, slumpvariabler | 3.5, 3.6, 3.9 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 3: 66, 67, 69, 71, 73, 78, 88, 141, 145 | ||
Tisdag 17 September | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Slumpvariabler, väntevärde, varians, standardavvikelse, sannolikhetsfördelningar, diskret likformig fördelning | 4.1-4.3 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 4: 3, 10, 15, 18, 20, 24, 37, 40, 42, 46 | ||
Torsdag 19 September | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Binomialfördelning, Poissonfördelning | 4.4, 4.5 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 4: 55, 58, 61, 64, 73 | ||
Tisdag 24 September | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Poissonfördelning, väntevärde, kontinuerliga slumpvariabler | 4.5, 5.1 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 4: 79, 86, 90, 95 | ||
Onsdag 25 September | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Kontinuerlig likformig fördelning, normalfördelning | 5.2, 5.3 |
Torsdag 26 September | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Deskriptiv statistik, variabeltyper, lägesmått, spridningsmått | Kapitel 1 och 2 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 5: 3, 4, 7, 13, 14, 25, 28, 31, 32, 40, 44, 48 | ||
Tisdag 1 Oktober | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Boxplots, samplingfördelningar, punktskattningar,väntevärdesriktighet | 2.8, 6.1-6.3 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 2: 130, 131; Kap 6: 5, 6, 7, 16, 18, 19, 27, 30, 35, 44 | ||
Onsdag 2 Oktober | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Centrala gränsvärdessatsen, konfidensintervall | 6.3, 7.1 |
Torsdag 3 Oktober | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Konfidensintervall för väntevärde när variansen är känd, signifikansnivå | 7.2 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 7: 7, 8, 9, 11, 12 | ||
Tisdag 8 Oktober | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Konfidensintervall för väntevärde när variansen är okänd, t-fördelningar | 7.3 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 7: 31, 33, 38, 43 | ||
Onsdag 9 Oktober | 10:00-11:45 | SB L408 | Handledning | ||
Torsdag 10 Oktober | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Konfidensintervall för andel, bestämning av stickprovsstorlek | 7.4, 7.5 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 7: 51, 55, 61, 69, 70, 76 | ||
Tisdag 15 Oktober | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Hypotestest av väntevärde när variansen är känd, ensidiga test, p-värde, feltyper | 8.1-8.4 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 23, 30, 35, 43, 44, 50 | ||
Onsdag 16 Oktober | 10:00-11:45 | SB L408 | Handledning | ||
Torsdag 17 Oktober | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Hypotestest för väntevärde när variansen är okänd, hypotestest för andel | 8.5, 8.6 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 8: 64ab, 65, 79, 80, 86 | ||
Tisdag 22 Oktober | 10:00-13:15 | SB L408 | Föreläsning | Jämförelse av två stickprov, jämförelse av parade stickprov | 9.1, 9.2, 9.3 |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | Kap 9: 2, 6cde, 7, 12, 15, 35, 38 | ||
Onsdag 23 Oktober | 10:00-11:45 | SB L408 | Handledning | ||
Torsdag 24 Oktober | 10:00-11:45 | SB L408 | Föreläsning | Räkning av tenta | |
13:15-15:00 | SB L408 | Övning | |||
Torsdag 31 Oktober | 14:00-18:00 | Tentamen | |||
09-jan-20 | 14:00-18:00 | Tentamen |
Rekommenderade övningsuppgifter
Dag | Uppgifter |
---|---|
Datorlaborationer
Referenslitteratur för Matlab:
- Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
- Programmering med Matlab, Katarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
- Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
-
Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.
Duggor
Kurssammanfattning:
Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
---|---|---|