MVE100 Transformer- och differentialekvationer
På denna sida finns programmet för kursen. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.
Inlämningar
Inlämningar utgör examinationen, och det är därför viktigt att göra dessa med stor noggrannhet. Här kan ni hitta ett policydokument som avhandlar rättningen av inlämningsuppgifterna: Rättningspolicy.pdf
Det är av största vikt att ni läser igenom detta dokument!
Program
Kursens schema finns i TimeEdit.
Direktlänk hittar du här.
Föreläsningar
Dag | Tid | Plats | Avsnitt | Innehåll |
---|---|---|---|---|
Mån 20 jan | kl.10-12 | MB | GJ: 1.7, 1.9 | Kursinfo , Funktioner av matriser och system av ordinära differentialekvationer(ODE) |
Ons 22 jan | kl.10-12 | MB | GJ: 1.10 | Lösning av system av ODE med hjälp av diagonalisering och exponentialfunktionenför matriser |
Ons 22 jan | kl.15-17 | MA | DE: kap.4 | Det generaliserade egenvärdesproblemet och dynamiska system som beskriverkopplade svängningar (egensvängningar, egenvinkelfrekvenser mm) |
Fre 24 jan | kl.13-15 | MA | Handledningstid | |
Mån 27 jan | kl.10-12 | MB | GJ: 5.1-5.2 | Styckvis definierade funktioner och impulsfunktioner.Laplacetransformen och dess egenskaper. |
Ons 29 jan | kl.10-12 | MB | GJ: 5.3-5.5 | Lösa begynnelsevärdesproblem mha av Laplacetransformen och någratillämpningar, |
Ons 29 jan | kl.15-17 | MA | GJ: 5.6-5.9 | Faltning och Laplacetransform av faltning, Studera system mhaLaplacetransformen (impulssvar, överföringsfunktion, stabilitet, frekvenssvar mm). |
Fre 31 jan | kl.10-12 | MC | Handledningstid | |
Mån 3 feb | kl.09:00 | Deadline Inlämning 1 | ||
Mån 3 feb | kl.10-12 | MB | GJ: 7.1-7.3, 7.6 | Fourierserier på reell och komplex form. |
Fre 7 feb | 10-12 | MC | Handledningstid | |
Mån 10 feb | kl.09:00 | Deadline Inlämning 2 | ||
Mån 10 feb | kl.10-12 | MB | GJ: 7.4-7.7 | Derivering och integration av Fourierserier, Mer om frekvenssvar tillsystem. Ortogonala funktioner och generaliserade Fourierserier |
Ons 12 feb | kl.10-12 | MB | GJ: 8.1-8.3 | Fouriertransformen och dess egenskaper, samt dess samband med Laplacetransformen ochFourierserier. |
Ons 12 feb | kl.15-17 | MA | GJ: 8.4-8.5 | Mer om frekvenssvar. Generaliserad Fouriertransform av stegfunktioner,impulsfunktioner, periodiska funktioner, samt Fouriertransform av faltning. |
Fre 14 feb | kl.10-12 | MC | Handledningstid | |
Mån 17 feb | kl.10-12 | MB | GJ: 8.6-8.7 | Lite kort om diskreta Fouriertransformer och något om sampling och filter. |
Ons 19 feb | kl.10-12 | MB | GJ: 9.3.2, 9.4.1, 9.5.1 DE: 5.1-5.3 |
Några viktiga partiella differentialekvationer (PDE) och lösning av sådana med variabelseparationsmetoden |
Ons 19 feb | kl.15-17 | MA | Mer om Fouriers variabelseparationsmetod | |
Fre 21 feb | kl.10-12 | MC | Handledningstid | |
Mån 24 feb | kl.09:00 | Deadline Inlämning 3 | ||
Mån 24 feb | kl.10-12 | MB | GJ: 9.3.3, 9.4.2 | Lösning av PDE med hjälp av Laplacetransform/Mer om variabelseparation |
Ons 26 feb | kl.10-12 | MB | DE: 5.4-5.5 | Egenvärdesproblem för differentialoperatorer - några begrepp och satser |
Ons 26 feb | kl.15-17 | MA | DE: 5.6-5.12 | Sturm Liouville egenvärdesproblem |
Fre 28 feb | kl.10-12 | MC | Handledningstid | |
Mån 2 mars | kl.10-12 | MB | DE: 5.6-5.12 | forts. Sturm Liouville egenvärdesproblem |
Tis 3 mars | kl.09:00 | Deadline Inlämning 4 |
||
Ons 4 mars | kl.10-12 | MB | DE: 5.6-5.12 | forts. Sturm Liouville egenvärdesproblem |
Ons 4 mars | kl.15-17 | MA | Handledningstid | |
Fre 6 mars | kl.10-12 | MC | Handledningstid | |
Mån 9 mars | kl.10-12 | MB | Handledningstid | |
Ons 11 mars | kl.10-12 | MB | Handledningstid | |
Tor 12 mars | kl.09:00 | Deadline Inlämning 5 |
Rekommenderade övningsuppgifter
Avsnitt | Uppgifter |
---|---|
GJ: 1.7.1 | 35, 37, 40, 42 |
GJ: 1.9.3 | 51, 54 |
GJ: 1.10.4 | 57, 61 |
GJ: 1.10.7 | 63, 68 |
GJ: 1.13 | 20 |
DE: kap 4 | 2, 3c, 4a, 11a, 14 |
GJ: 5.2.6 | 3fm |
GJ: 5.2.10 | 4cf |
GJ: 5.3.5 | 5gk, 6di |
GJ: 5.4.3 | 7, 10, 12 |
GJ: 5.5.7 | 14b, 15c, 17 |
GJ: 5.5.12 | 26c, 27b |
GJ: 5.5.14 | 33 |
GJ: 5.6.5 | 34, 38 |
GJ: 5.6.8 | 48b |
GJ: 5.7.2 | 55a, 58 |
GJ: 5.10 | 14, 16b, 33 |
GJ: 7.2.6 | 1f, 5 |
GJ: 7.2.8 | 11 |
GJ: 7.3.3 | 22 |
GJ: 7.5.2 | 32 |
GJ: 7.6.5 | 36a |
GJ: 7.7.4 | 41 |
GJ: 8.2.4 | 2,3 |
GJ: 8.3.6 | 13,14 |
GJ: 8.4.3 | 20 |
GJ: 8.5.3 | 23, 26, 27 |
GJ: 8.6.6 | 28 |
DE: kap 5 | 17, 18, 22, 23, 24, 27, 29, 30 |
Datorlaborationer
Referenslitteratur för Matlab:
- Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
- Programmering med Matlab, Katarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
- Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
- Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.
Kurssammanfattning:
Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
---|---|---|