TMA227/LGMA62 Matematisk fördjupning
Information om omtenta TMA227/LGMA62 2020-10-09
Omtentan i TMA227/LGMA62 som går 2020-10-09 planeras att genomföras som salstenta på plats på campus. Vidare information och instruktioner kommer att publiceras innan tentan.
Kursinformation
På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.
All information på denna sida avser kursen Matematisk fördjupning TMA227/LGMA62.
Information om delkursen Programmering i LGMA62 finns på en separat sida Programmering LGMA62.
Program
Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar. Föreläsningarna ägnas åt genomgång av teori, som illustreras med exempel, enligt planen nedan. Räkneövningarna ägnas åt tillämpning av teorin i problemlösning.
Kurslitteraturen (se Kurs-PM) förkortas i programmet med HG (Holmåker & Gustafsson) respektive ELW (Eriksson, Larsson & Wahde).
Kursens schema finns i TimeEdit.
Föreläsningar
Föreläsningarna följer programmet nedan, notera att fördelning av innehåll kan komma att justeras vid behov under kursens gång. För bästa resultat bör man bläddra igenom motsvarande avsnitt i kurslitteraturen inför varje föreläsning, och sedan läsa igenom anteckningar och/eller litteratur noggrant efter föreläsningen.
Lv | Föreläsning | Avsnitt | Innehåll |
---|---|---|---|
1 | F1 | HG 1.1-2 | Introduktion, vektorrum, funktionsrum, underrum |
F2 | HG 1.2, 1.5 | Linjärkombinationer, linjärt beroende/oberoende | |
F3 | HG 1.4-5 | Bas, dimension, linjära avbildningar | |
2 | F4 | HG 1.3, 1.6 | Underrum relaterade till matriser, dimensionssatsen |
F5 | HG 1.7-8 | Koordinater och basbyten, exempel | |
F6 | HG 3.1-3, 4.1-2 | Linjära avbildningar, egenvärden och egenfunktioner | |
3 | F7 | HG 2.1-2 | Skalärprodukt, normerade vektorrum och funktionsrum, ortogonalitet |
F8 | HG 2.2-4 | Ortogonalprojektion, ortogonalt komplement, minsta kvadratmetoden | |
F9 | HG 2.5 | Trigonometriska funktionsrum, Fourierapproximation | |
4 | F10 | ELW 17.1-3 | Talföljder, differensekvationer |
F11 | ELW 17.4-6 | Linjära differensekvationer | |
F12 | ELW 18.1-2 | Numeriska serier, egenskaper hos talföljder | |
5 | F13 | ELW 18.3-4 | Positiva serier, integralkriteriet, konvergenskriterier |
F14 | ELW 18.5-6 | Serier med godtyckliga termer, omordning | |
6 | F15 | ELW 19.1-2 | Potensserier |
F16 | ELW 19.3-4 | Derivering och integrering av potensserier, lösning av differentialekvationer | |
F17 | ELW 19.5, 19.A | Funktionsföljder och funktionsserier, punktvis resp. likformig konvergens | |
7 | F18 | ELW 19.A-B | Weirstrass Majorantsats, omkastning av gränsövergångar |
F19 | ELW 19.C-D | Termvis integrering och derivering av funktionsserier | |
F20 | ELW 20.1-3 | Fourierserier | |
8 | - | - | Reserv |
9 | - | - | Handledning |
Lektioner
Lektionerna är digitala möten i Zoom som kompletterar föreläsningarna enligt programmet nedan (publiceras löpande fr.o.m kursstart). Mer information om lektionerna och anslutning till Zoom finns på sidan Information om distansundervisning.
Lv | Dag | Lektion | Innehåll |
---|---|---|---|
1 | 23/3 | L1 | Kursintroduktion + F1 |
24/3 | L2 | F2 | |
2 | 30/3 | L3 | F3 + F4 |
31/3 | L4 | F5 | |
3 | 15/4 | L5 | F6 + F7 |
16/4 | L6 | F8 + Frågestund | |
4 | 21/4 | L7 | F9 + F10 |
23/3 | L8 | F11 + Frågestund | |
5 | 28/4 | L9 | F12 + F13 |
6 | 5/5 | L10 | F14 + F15 |
6/5 | L11 | F16 + Frågestund | |
7 | 12/5 | L12 | F17 + F18 |
13/5 | L13 | F19 + Frågestund | |
8 | 19/5 | L14 | F20 + Frågestund |
9 | 26/5 | L15 | Handledning |
28/5 | L16 | Handledning |
Räkneövningar och rekommenderade övningsuppgifter
Räkneövningarna följer programmet nedan (publiceras veckovis fr.o.m. kursstart). Numreringen av uppgifter refererar till kurslitteraturen i Kurs-PM. Målsättningen är att du skall lösa de flesta uppgifterna för egen räkning som anges nedan. Uppgifter inom parentes är av något mer avancerad eller omfattande art. Se till att alltid vara i fas med kursen; om du märker att du halkar efter, kan det vara en bra idé att hoppa över uppgifterna inom parentes och återkomma till dem senare; det är bättre än att ligga flera avsnitt efter schemat.
Lv | Dag | Uppgifter som demonstreras | Uppgifter att räkna själv |
---|---|---|---|
1 | 23/3 | HG 1: 4, 8aceg, 10acei, 14 | HG 1: 2, 3, 5, 7, 8bdf, 9, 10bdf, 11, 12, 13 |
24/3 | HG 1: 20ac, 23a, 25, 26 | HG 1: 15, 16, 20bd, 23bc, 24 | |
2 | 30/3 | HG 1: 18ac, 21, 43, 44 | HG 1: 18bd, 22, (27), 28, 29, 40, 41, 42, 45, (46), 47 48 |
31/3 | HG 1: 17, 32a, 50, 56 | HG 1: 30, 31, 32b, (34), 35, 36, (37), 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, (57), 58, 59, 60, (62) | |
3 | 15/4 |
HG 3: 3 HG 4: 12 HG 2: 1, 4, 6 |
HG 3: 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15 HG 4: 6, 7, 8, 13, 14 HG 2: 2, 3, 5, (8), (9), 11, (13), 14, 15, 16, 17 |
16/4 | HG 2: 21 32, 37, 39 | HG 2: 10, 22, (24), 25, 26, (27), 28, 29, 33, 34, 35, 40 | |
4 | 21/4 | ELW: 1701a, 1704c, 1706f, 1707a |
HG 2: (43), 44, 45, 46 ELW: 1701bc, 1702, (1703), 1704ab, 1705ac, 1706a-e, 1707b-e, (1708) |
23/4 | ELW: 1709ac, 1711, 1715c, 1717b | ELW: 1709bdef(gh), 1710, 1712, 1713, 1715abe-j, 1716, 1717ac-g, 1718 | |
5 | 28/4 | ELW: 1803ab, 1816a, 1822, 1827c, 1829ac | ELW: 1801, (1802), 1803c, 1804ae, (1805), 1806, 1813, 1815, 1816b, 1817, (1818), 1823, 1827abd, 1828abc, 1830, (1831), (1832) |
6 | 5/5 | ELW: 1833, 1835a, 1836ab, 1837c, 1902cf | ELW: 1834, 1835b, 1836cde, 1837ab, (1838), 1841, 1902egklo |
6/5 | ELW: 1903a, 1904b, 1908a, 1914a | ELW: 1903c, 1904cd, (1905), 1906, 1907, 1908bc, 1909ad, 1914bcd, (1915), 1916 | |
7 | 12/5 | ELW: 1919a, 1923a, 1924, 1927 | ELW: 1919b, 1920, 1022, 1923b, 1925, (1928), 1929 |
13/5 | ELW: 1930, 1932, 1938 | ELW: 1931, 1934, 1935, 1937, (1939) | |
8 | 19/5 | ELW: 2003a, 2006a, 2007 | ELW: 2002, 2003befg, 2006befg, 2008 |
9 | 26/5 | Gammal tenta + Exempeluppgifter | - |
28/5 | Gammal tenta + Frågestund | - |
Datorlaborationer
I kursen TMA227 Matematisk fördjupning förekommer inga datorlaborationer.
I kursen LGMA62 Linjär algebra, serier och programmering förekommer en delkurs Programmering om 1,5 hp. All information om denna delkurs finns på en separat sida Programmering LGMA62.
Duggor
Inga duggor förekommer i kursen.
Kurssammanfattning:
Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
---|---|---|